关注官方微信

2019年11月27日

发布日期:2019-11-27 来源: 浏览次数:4415 次
台州甬台温二期养护施工信息(2019年11月27日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式 备注
1 机械清扫 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 边坡清理 05:30--17:30 17:30 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
4 块状绿化修剪 05:30--17:30 17:30 燕居岭隧道南北广场、吴岙互通、猫狸岭广场
不封道 余佳星 15700159950
5 轮廓标安装及花坛杂草清理 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+000 双向 三类封硬路肩 余佳星 15700159950
6 坑洞修补、裂缝封闭 05:30--17:30 17:30 k1624+000 k1617+000 宁向 二类封主车道 余佳星 15700159950
7 路面标线施工 05:30--17:30 17:30 k1626+100 k1628+300 双向 二类轮流封主超车道 赵天洪 18767649293
8 隔音屏修复 05:30--17:30 17:30 k1630+100 k1632+100 温向 三类封硬路肩 杨克鹏 15267239511
9 隔音屏修复 05:30--17:30 17:30 k1620+900 k1620+800 宁向 三类封硬路肩 杨克鹏 15267239511
10 中分带砼护栏施工 及防眩板安装 05:30--17:30 17:30 k1595+300 k1597+800 温向 二类封超车道 杨克鹏 15267239511
11 中分带砼护栏拆模 05:30--17:30 17:30 k1612+000 k1613+000 温向 二类封超车道 杨克鹏 15267239511
12 边侧三波护栏 05:30--17:30 17:30 k1594+000 k1593+000 宁向 二类封主车道 杨克鹏 15267239511
13 边侧三波护栏 05:30--17:30 17:30 k1594+000 k1598+000 温向 二类封主车道 杨克鹏 15267239511
14 边坡防护 05:30--17:30 17:30 k1600+800 k1601+100 温向 三类封硬路肩 侯学建 15958697025
台金高信施工信息(2019年11月27日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 临时停靠硬路肩基础坑回填 7:00 17:00 K0 K158 双向 护栏外施工,车停硬路肩 李根相 18857189861












台金养护施工信息(2019年11月27日)

施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 标线施工 7:00 17:00 39km-38km,24km+400m-20km,18km-16km, 39km-38km,23km-20km,18km-16km, 台向 主车道/超车道 余中中 13634108153
2 下边坡修复 7:00 17:00 台向临海西下匝道,金向45km+500m 台向临海西下匝道,金向45km+500m 双向 硬路肩 李跃权 15839842777
3 护栏抬高 7:00 17:00 58km-63km+500m,67km-68km,77km-78km+600m 58km-63km+500m,67km-68km,77km-78km+600m 金向 硬路肩 王  敏 15869124877
4 路面灌缝 7:00 17:00 金向涌泉下匝道,双向沿江出入口匝道,封闭硬路肩或行车道
金向20+500,
金向涌泉下匝道,双向沿江出入口匝道,封闭硬路肩或行车道
金向20+500,
双向 主车道 赵金良 18357643984
5 路面检测 7:00 17:00 温向转台向匝道 温向转台向匝道 双向 超车道 陈赵邦 15356595515
6 路面灌缝 7:00 17:00 双向下各出入口匝道,台向65-64, 双向下各出入口匝道,台向65-64, 双向 硬路肩/行车道/超车道 林伟明 13515863853
7 路肩压顶 7:00 17:00 金向转温向匝道 金向转温向匝道 双向 硬路肩 李跃权 15839842777
8 梳齿盖板改造整改 7:00 17:00 141km+550m-800m(7:00-9:00),144km+000m-250m(9:00-11:00),146km+400m-900m(11:00-14:00),148km+070m-250m(14:00-17:00) 141km+550m-800m(7:00-9:00),144km+000m-250m(9:00-11:00),146km+400m-900m(11:00-14:00),148km+070m-250m(14:00-17:00) 金向 超车道 梁恩洪 13676648166
9 排水沟增设/护栏增设 7:00 17:00 134km+400m 134km+400m 台向 硬路肩 王  敏 15869124877
10 桥头锥坡除草 7:00 17:00 115-156 115-156 双向 不封道 徐建平 13958566417
乐清湾高速涉路作业计划表(交工养护2019年11月26日)
序号

起止桩号 方向(双向,温向,宁向) 占道情况(封应急/第*车道,流动作业)

施工内容简述 开始时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
2 结构物巡检 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
3 路肩边坡综合施工 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
4 中分带综合施工 6:30 17:30 K209+700 K207+000 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
5 6:30 17:30 K220+000 K222+800 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
6 桥梁加固 6:30 17:30 K214+800 K216+200 双向 封闭三车道及硬路肩 李冲冲 15516388151
7 隔音屏修复 6:30 17:30 K222+500 K225+800 双向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
8 6:30 17:30 K232+100 K232+900 双向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
9 6:30 17:30 K238+000 K239+800 双向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
10 6:30 17:30 K218+500 K218+200 宁向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
11 标志牌安装 6:30 17:30 K228+000 K228+900 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
12 6:30 17:30 K218+000 K218+300 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
13 6:30 17:30 K219+000 K219+300 宁向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
14 6:30 17:30 南塘收费站上甬台温匝道 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
15 6:30 17:30 下玉环导流口 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
16 6:30 17:30 下南塘导流口 温向 封闭三车道及硬路肩 李冲冲 15516388151
17 6:30 17:30 下沙门导流口 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
18 三波护栏 6:30 17:30 K237+300 K237+900 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
19 6:30 17:30 K222+300 K223+100 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
20 6:30 17:30 K226+000 K224+300 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
21 6:30 17:30 K232+000 K232+800 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
22 6:30 17:30 K220+100 K219+800 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
23 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k237+450 k236+900 双向 封闭第一车道 柳晖 13073671531
24 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k237+450 k236+900 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
25 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k233+500 k232+200 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
26 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k224+600 k225+900 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
27 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k221+600 k223+000 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
28 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k220+200 k221+800 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
29 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k218+400 k219+900 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
30 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k216+600 k215+650 双向 封闭第一车道 柳晖 13073671531
31 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k204+300 k206+400 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
32 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
33 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
34 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
35 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
36 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
37 绿化补植 7:00 17:00 K206+900 K202+100 双向 封闭第一车道 张松桥 15557613212
38 绿化补植 7:00 17:00 K216+300 K220+200 双向 封闭第一车道 张松桥 15557613212
39 绿化补植 7:00 17:00 K227+100 K222+200 双向 封闭第一车道 张松桥 15557613212
40 绿化补植 7:00 17:00 K209+280 K209+750 双向 封闭第一或一二车道 张松桥 15557613212
41 绿化补植 7:00 17:00 K216+100 K210+200 双向 封闭第一或一二车道 张松桥 15557613212
42 绿化补植 7:00 17:00 K232+000 K237+750 双向 封闭第一或第三和应急车道 张松桥 15557613212
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 11 月 27 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 边坡绿化修剪 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 马希友 13676657417
台州甬台温二期机电施工信息(2019年11月27日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 门架上设备调试。 7:00--17:00 17:00 K1620+750 K1591+700 双向 不占道 朱明顺 18806766970
2 三门、临海北收费站情报板基础制作 7:00--17:00 17:00 三门、临海北 三门、临海北 双向 临时占用一个出口车道 朱明顺 18806766970














友情链接
Baidu
map