关注官方微信

2019年11月26日

发布日期:2019-11-26 来源: 浏览次数:3694 次
乐清湾高速涉路作业计划表(交工养护2019年11月26日)
序号

起止桩号 方向(双向,温向,宁向) 占道情况(封应急/第*车道,流动作业)

施工内容简述 开始时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:30 17:30 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
2 结构物巡检 6:30 17:30 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
3 边坡路肩综合施工 6:30 17:30 k202+050 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
4 中分带综合施工 6:30 17:30 k209+700 k207+000 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
5 6:30 17:30 k220+000 k222+800 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
6 桥梁加固 6:30 17:30 k214+800 k216+200 双向 封闭三车道及硬路肩 李冲冲 15516388151
7 隔音屏硬化 6:30 17:30 南塘收费站上甬台温匝道 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
8 6:30 17:30 K204+700 K205+800 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
9 6:30 17:30 K214+000 K214+300 宁向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
10 6:30 17:30 玉环下匝道 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
11 隔音屏修复 6:30 17:30 k222+500 k225+800 双向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
12 6:30 17:30 k232+100 k232+900 双向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
13 6:30 17:30 k238+000 k239+800 双向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
14 6:30 17:30 k218+500 k218+200 宁向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388152
15 标志牌安装 6:30 17:30 下玉环导流口 宁向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
16 6:30 17:30 下南塘导流口 温向 封闭三车道及硬路肩 李冲冲 15516388151
17 6:30 17:30 下沙门导流口 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
18 三波护栏 6:30 17:30 k237+300 k237+900 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
19 6:30 17:30 k232+000 k232+800 温向 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
20 6:30 17:30 k220+100 k219+800 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
21 6:30 17:30 k204+900 k204+000 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
22 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k237+450 k236+900 双向 封闭第一车道 柳晖 13073671531
23 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k237+450 k236+900 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
24 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k233+500 k232+200 双向 封闭第一车道 柳晖 13073671531
25 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k224+600 k225+900 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
26 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k221+600 k223+000 双向 封闭第一车道 柳晖 13073671531
27 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k220+200 k221+800 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
28 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k218+400 k219+900 双向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
29 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k216+600 k215+650 双向 封闭第一车道 柳晖 13073671531
30 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k204+300 k206+400 双向 封闭第一车道 柳晖 13073671531
31 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
32 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
33 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
34 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531
35 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭 柳晖 13073671531











台州甬台温二期养护施工信息(2019年11月26日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式 备注
1 机械清扫 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 边坡清理 05:30--17:30 17:30 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
4 块状绿化修剪 05:30--17:30 17:30 燕居岭隧道南北广场、吴岙互通、猫狸岭广场
不封道 余佳星 15700159950
5 绿化专项 05:30--17:30 17:30 临海北互通
双向 三类封硬路肩 余佳星 15700159950
6 轮廓标安装及花坛杂草清理 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+000 双向 三类封硬路肩 余佳星 15700159950
7 坑洞修补、裂缝封闭 05:30--17:30 17:30 k1624+000 k1617+000 宁向 二类封主车道 余佳星 15700159950
8 路面检测 05:30--17:30 17:30 k1599+000 k1598+000 宁向 二类封主车道 郭甫俞 15268773969
9 路面检测 05:30--17:30 17:30 k1594+500 k1594+000 宁向 二类封主车道 郭甫俞 15268773969
10 路面检测 05:30--17:30 17:30 三门下匝道
温向 三类封匝道 郭甫俞 15268773969
11 路面标线施工 05:30--17:30 17:30 k1626+100 k1628+300 双向 二类轮流封主超车道 赵天洪 18767649293
12 隔音屏修复 05:30--17:30 17:30 k1630+100 k1632+100 温向 二类封主车道 杨克鹏 15267239511
13 隔音屏修复 05:30--17:30 17:30 k1620+900 k1620+800 宁向 二类封主车道 杨克鹏 15267239511
14 中分带砼护栏拆模 05:30--17:30 17:30 k1615+800 k1614+550 宁向 二类封超车道 杨克鹏 15267239511
15 中分带砼护栏拆模 05:30--17:30 17:30 k1614+000 k1613+000 宁向 二类封超车道 杨克鹏 15267239511
16 中分带砼护栏拆模 05:30--17:30 17:30 k1596+000 k1595+000 宁向 二类封超车道 杨克鹏 15267239511
17 中分带砼护栏拆模 05:30--17:30 17:30 k1612+000 k1613+000 温向 二类封超车道 杨克鹏 15267239511
18 边侧三波护栏 05:30--17:30 17:30 k1594+000 k1593+000 宁向 二类封主车道 杨克鹏 15267239511
19 边侧三波护栏 05:30--17:30 17:30 k1594+000 k1598+000 温向 二类封主车道 杨克鹏 15267239511
20 边坡防护 05:30--17:30 17:30 k1600+800 k1601+100 温向 三类封硬路肩 侯学建 15958697025
台州甬台温二期机电施工信息(2019年11月26日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 门架上设备调试。 7:00--17:00 17:00 K1620+750 K1591+700 双向 不占道 朱明顺 18806766970
2 三门、临海北收费站情报板基础制作 7:00--17:00 17:00 三门、临海北 三门、临海北 双向 临时占用一个出口车道 朱明顺 18806766970











台金高信施工信息(2019年11月26日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 临时停靠硬路肩基础坑回填 7:00 17:00 K0 K158 双向 护栏外施工,车停硬路肩 李根相 18857189861
2 ETC门架线缆整理 7:00 17:00 K10、K5双向门架系统线缆整理 双向 车辆临时停靠硬路肩 李根相 18857189861












台金养护施工信息(2019年11月26日)

施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 岛头硬化 7:00 17:00 68km-69km 68km-69km 金向 硬路肩 梁恩洪 13676648166
2 下边坡修复 7:00 17:00 台向临海西下匝道,金向45km+500m 台向临海西下匝道,金向45km+500m 双向 硬路肩 李跃权 15839842777
3 护栏抬高 7:00 17:00 56km-57km,46km-44km 56km-57km,46km-44km 台向 硬路肩 王  敏 15869124877
4 路面灌缝 7:00 17:00 白水洋,下各,出入口匝道 白水洋,下各,出入口匝道 双向 硬路肩/行车道/超车道 赵金良 18357643984
5 路面检测 7:00 17:00 金向66km+800m-67km+400m,71km+800m-72km+100m,
台向69km+600m-70km+200m.66km+800m-67km+900m.
6km+700m-6km+900m
金向66km+800m-67km+400m,71km+800m-72km+100m,
台向69km+600m-70km+200m.66km+800m-67km+900m.
6km+700m-6km+900m
双向 主车道 朱靖楠 13586233215
6 排水沟增设 7:00 17:00 134km+400m 134km+400m 台向 硬路肩 梁恩洪 13676648166
7 桥头锥坡除草 7:00 17:00 115-156 115-156 双向 不封道 徐建平 13958566417




友情链接
Baidu
map