关注官方微信

2019年7月29日

发布日期:2019-07-30 来源: 浏览次数:3786 次
台金养护施工信息(2019年7月29日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 标志牌贴膜施工 6:00 17:30 金向71km+300m,71km+800m,72km+800m,73km+300m
,73km+800m,金向下各分流端口,
台向77km+300m,76km+800m,75km+700m,75km+200m
,74km+700m,台向下各分流端口
金向71km+300m,71km+800m,72km+800m,73km+300m
,73km+800m,金向下各分流端口,
台向77km+300m,76km+800m,75km+700m,75km+200m
,74km+700m,台向下各分流端口
双向 超车道/主车道 黄伟星 15805781973
2 标线施工 6:00 17:30 52km+000m-49km+000m 52km+000m-49km+000m 台向 超车道/主车道 余中中 13634108153
3 路面病害处治 6:00 17:30 43km+000m-44km+000m,52km+000m-53km+000m 43km+000m-44km+000m,52km+000m-53km+000m 金向 主车道 朱靖楠  13586233215
4 ETC门架基础施工 6:00 17:30 20km+000m-20km+500m 20km+000m-20km+500m 台向 硬路肩 郭增广 13069378155
5 中分带基础开挖钢筋绑扎 6:00 17:30 23km+900m-24km+000m,22km+070m,25km+930-26km+010m 23km+900m-24km+000m,22km+070m,25km+930-26km+010m 金向 超车道 张林新 18958607028
6 路侧基础施工 6:00 17:30 金向0km+610m,双向5km+800m,台向10km+850m,
12km+700m,双向16km+135m,台向22km+070m,双向24km+000m,25km+990m,38km+100m,39km+100m,
43km+500m,48km+700m,55km+800m,56km+500m,
64km+240m,67km+600m,69km+700m,73km+000m
金向0km+610m,双向5km+800m,台向10km+850m,
12km+700m,双向16km+135m,台向22km+070m,双向24km+000m,25km+990m,38km+100m,39km+100m,
43km+500m,48km+700m,55km+800m,56km+500m,
64km+240m,67km+600m,69km+700m,73km+000m
双向 车辆临时停靠硬路肩 吴烨炜 13566692810
7 护栏修复 6:00 17:30 74km+000m 74km+000m 台向 硬路肩 林伟明  13515863853
8 标志牌增设 6:00 17:30 金向临海西出口匝道,台向74km+000m,临海西出口匝道 金向临海西出口匝道,台向74km+000m,临海西出口匝道 双向 超车道/硬路肩 林伟明  13515863853
9 护栏修复 6:00 17:30 91km+800m 91km+800m 金向 超车道 林伟明  13515863853
10 伸缩缝修复 6:00 17:30 138km+406m 138km+406m 金向 超车道 李跃全 15839842777
11 中分带绿化修剪 6:00 17:30 111km-114km 111km-114km 金向 超车道 王焕友 15068633920
12 坑洞修补 6:00 17:30 144km-142km 144km-142km 台向 主车道 徐建平 13958566417
13 光电缆敷设、电缆沟回填 5:00 18:00 白水洋收费站 K70 金向 硬路肩 李根相 18857189861
14 电缆沟回填 5:00 18:00 临海收费站 K48 金向 硬路肩 李根相 18857189861
台州甬台温二期养护施工信息(2019年7月29日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 机械清扫 7:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 7:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 边坡清理 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
4 护栏修复 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+800 双向 三类封道 封硬路肩 占昌杰 15958798718
5 护栏修复 7:00--17:00 17:00 k336+100 k336+600 杭至温 三类封道 封硬路肩 占昌杰 15958798718
6 桥梁防腐涂装 7:00--17:00 17:00 k1623+800 k1625+300 温向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
7 桥梁防腐涂装 7:00--17:00 17:00 k1619+000 k1617+000 宁向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
8 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1591+700 k1592+800 温向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
9 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1593+500 k1591+900 宁向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
10 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1598+000 k1599+000 双向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
11 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1618+000 k1617+500 宁向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
12 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1620+500 k1621+000 温向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
13 中分带龙门架基础施工 7:00--17:00 17:00 k1598+000 k1599+000 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
14 中分带龙门架基础施工中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1595+000 k1591+100 宁向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
15 抓拍标志牌基础施工 7:00--17:00 17:00 k1595+000 k1593+000 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
16 龙门架基础施工,抓拍标志牌基础浇筑及安装及中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 K1622+600 k1617+000 宁向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
17 中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1630+400 k1622+600 宁向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
18 中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1632+800 k1632+000 双向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
19 坑洞修补 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 宁向 二类封道 封主车道 杨龙云 13586937549
20 路面病害处置 7:00--17:00 17:00 k1617+000 k1619+000 温向 二类封道 封超车道 郭甫俞 15268773969
乐清湾段养护施工信息










序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
2 结构物巡检 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
3 路肩边坡综合施工 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 洪青松 13666867112
4 伸缩缝清理 6:00 18:00 K202+050 K240+217 双向 移动作业、不封道 洪青松 13666867112
5 边沟清理 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
6 防撞桶排查灌沙 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
7 中分带综合清理 6:00 18:00 K225+000 K227+100 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
8 中分带综合清理 6:00 18:00 K202+050 K207+800 双向 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
9 门架基础施工 6:00 18:00 K204+000 K204+600 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
10 门架基础施工 6:00 18:00 K219+600 K219+900 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
10 门架基础施工 6:00 18:00 K222+700 K223+000 温向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
11 门架基础施工 6:00 18:00 K225+200 K225+900 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
12 门架基础施工 6:00 18:00 K232+300 K232+500 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
13 门架基础施工 6:00 18:00 K237+200 K237+400 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
14 门架基础施工 6:00 18:00 K224+800 K224+500 宁向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
15 门架基础施工 6:00 18:00 K216+500 K216+700 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
16 桥面径流 6:00 18:00 K209+700 K237+185 双向 应急车道 李子龙 18670146428
17 新增门架的电缆沟挖掘 6:00 18:00 K205+800 K204+400 宁向 封闭硬路肩、护栏外作业 唐卫其 13867428603
18 新增门架的电缆沟挖掘 6:00 18:00 K204+400 K205+800 温向 封闭硬路肩、护栏外作业 唐卫其 13867428603
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 07 月 29 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880
4 清理中央分隔带的杂草 7:00 17:00 K1661+000~K1647+000 宁向 二类封道 金晓坚 13586119776
K1646+000~K1658+000 温向




友情链接
Baidu
map