关注官方微信

2019年7月27日

发布日期:2019-07-29 来源: 浏览次数:4221 次
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
2 结构物巡检 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
3 路肩边坡综合施工 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 洪青松 13666867112
4 伸缩缝清理 6:00 18:00 K202+050 K240+217 双向 移动作业、不封道 洪青松 13666867112
5 边沟清理 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
6 防撞桶排查灌沙 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
7 中分带综合清理 6:00 18:00 K225+000 K227+100 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
8 中分带综合清理 6:00 18:00 K202+050 K207+800 双向 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
9 门架基础施工 6:00 18:00 K204+000 K204+600 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
10 门架基础施工 6:00 18:00 K219+600 K219+900 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
10 门架基础施工 6:00 18:00 K222+700 K223+000 温向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
11 门架基础施工 6:00 18:00 K225+200 K225+900 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
12 门架基础施工 6:00 18:00 K232+300 K232+500 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
13 门架基础施工 6:00 18:00 K237+200 K237+400 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
14 门架基础施工 6:00 18:00 K224+800 K224+500 宁向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
15 门架基础施工 6:00 18:00 K216+500 K216+700 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
16 桥面径流 6:00 18:00 K209+700 K237+185 双向 应急车道 李子龙 18670146428
17 新增门架的电缆沟挖掘 6:00 18:00 K205+800 K204+400 宁向 封闭硬路肩、护栏外作业 唐卫其 13867428603
18 新增门架的电缆沟挖掘 6:00 18:00 K204+400 K205+800 温向 封闭硬路肩、护栏外作业 唐卫其 13867428603
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 07 月 29 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880
4 清理中央分隔带的杂草 7:00 17:00 K1661+000~K1647+000 宁向 二类封道 金晓坚 13586119776
K1646+000~K1658+000 温向




友情链接
Baidu
map