关注官方微信

2020年07年14日

发布日期:2020-07-14 来源: 浏览次数:4608 次



台州甬台温一期养护施工信息  2020 年 07 月 14 日
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 备注(计划性封道分流情况)
1 清理路面、停车带、边坡垃圾 7:00 17:30 K1632+708 K1672+683 双向 不封道
2 修剪边坡绿化 7:00 17:30 K1632+708 K1672+683 双向 不封道
3 坑洞切割修补 7:00 17:00 K1657+100,K1654+900,K1652+200 宁向 二类封道 先宁向后温向,封闭主车道
K1653+300,K1656+100,K1658+700 温向









台州甬台温二期养护施工信息(2020年7月14日)
序号 施工内容 施工开始时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
2 路面保洁、坑洞应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗、隔离栅修复、边坡清理、边侧绿化遮挡 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
3 轮廓标安装  反光膜增设 7:00 17:00 吴岙互通匝道 吴岙互通匝道 双向 三类封闭匝道
4 轮廓标安装  反光膜增设 7:00 17:00 临海北互通匝道 临海北互通匝道 双向 三类封闭匝道
5 边侧标志牌维护 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
6 道钉增设 7:00 17:00 双向服务区进出口 双向服务区进出口 双向 三类封闭硬路肩
7 边护栏维修 7:00 17:00 k1595+300 k1595+300 宁向 三类封闭硬路肩
8 边护栏维修 7:00 17:00 k1617+450 k1617+450 温向 三类封闭硬路肩
9 边侧绿化遮挡修剪 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道









台州甬台温二期机电施工信息(2020年7月14日)
序号 施工内容 施工开始时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 备注(计划性封道分流情况)
1 1、猫狸岭隧道群双向消防设施和机电设施维修。2、外场情报板、摄像机设备维修。3、临海北、三门收费站机电设备维修。4、燕居岭隧道双向消防设施和机电设备维修。 7:00 17:30 双向 不占道
2 牛官头、猫狸岭温向消防箱测量 7:00 17:30 温向 不占道










台金养护施工信息(2020年7月14日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 备注(计划性封道分流情况)
1 苍岭综合施工 5:00 18:00 横溪-前仓 横溪-前仓 台向 台向前仓分流,壶镇台向进出口关闭,一类封道
2 路桥搭接混凝土护栏改造 6:00 17:30 k74+220 k74+220 金向 硬路肩









台金高信施工信息(2020年7月14日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 备注(计划性封道分流情况)
1 防雷接地施工 7:00 18:00 K0 K90 双向 临时停靠硬路肩









台金联通施工信息(2020年7月14日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 备注(计划性封道分流情况)
1 高速卡口系统建设 6:00 18:00 0K+950M 0K+950M 台向 三类
2 高速卡口系统建设 6:00 18:00 5K+800M 5K+800M 台向 三类
3 高速卡口系统建设 6:00 18:00 11K+950M 11K+950M 台向 三类
4 高速卡口系统建设 6:00 18:00 22K 22K 台向 三类
5 高速卡口系统建设 6:00 18:00 30K 30K 台向 三类
6 高速卡口系统建设 6:00 18:00 41K 41K 台向 三类
7 高速卡口系统建设 6:00 18:00 56K+400M 56K+400M 台向 三类
8 高速卡口系统建设 6:00 18:00 84K+600M 84K+600M 台向 三类
9 高速卡口系统建设 6:00 18:00 18K+900M 18K+900M 台向 三类
10 高速卡口系统建设 6:00 18:00 3K+130M 3K+130M 金向 三类
11 高速卡口系统建设 6:00 18:00 10K+830M 10K+830M 金向 三类
12 高速卡口系统建设 6:00 18:00 11K 11K 金向 三类
13 高速卡口系统建设 6:00 18:00 17K+000M 17K+000M 金向 三类
14 高速卡口系统建设 6:00 18:00 22K 22K 金向 三类
15 高速卡口系统建设 6:00 18:00 28K+800M 28K+800M 金向 三类
16 高速卡口系统建设 6:00 18:00 30K 30K 金向 三类
17 高速卡口系统建设 6:00 18:00 39K 39K 金向 三类
18 高速卡口系统建设 6:00 18:00 63K+300M 63K+300M 金向 三类
19 高速卡口系统建设 6:00 18:00 73K+100M 73K+100M 金向 三类
20 高速卡口系统建设 6:00 18:00 124km+50m 124km+50m 金向 三类
21 高速卡口系统建设 6:00 18:00 121km 121km 金向 三类
22 高速卡口系统建设 6:00 18:00 102km 102km 金向 三类
23 高速卡口系统建设 6:00 18:00 138km+300m 138km+300m 台向 三类
24 高速卡口系统建设 6:00 18:00 132km+730m 132km+730m 台向 三类
25 高速卡口系统建设 6:00 18:00 101km+200m 101km+200m 台向 三类
26 高速卡口系统建设 6:00 18:00 90km+300m 90km+600m 台向 二类(封闭超车道)
乐清湾高速公路施工计划2020年 7月14日
序号 施工内容 施工时间 预计结束
时间
起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 备注(计划性封道分流情况)
1 路肩保洁 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆临时停靠
2 机械清扫 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆移动作业
3 结构物巡检 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆临时停靠
4 绿化清理、路基隔离栅修复、百米桩修复 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 逐段封闭硬路肩
5 高速卡口系统建设 6:00 18:00 222K+600M 222K+600M 宁向 封闭硬路肩
6 高速卡口系统建设 6:00 18:00 228K+250M 228K+250M 宁向 封闭硬路肩
7 高速卡口系统建设 6:00 18:00 224K+100M 224K+100M 宁向 封闭硬路肩
8 高速卡口系统建设 6:00 18:00 235K+300M 235K+300M 宁向 封闭硬路肩
9 高速卡口系统建设 6:00 18:00 229K+080M 229K+080M 宁向 封闭硬路肩
10 高速卡口系统建设 6:00 18:00 208K+700M 208K+700M 宁向 封闭硬路肩
11 高速卡口系统建设 6:00 18:00 224K+700M 224K+700M 温向 封闭硬路肩
12 高速卡口系统建设 6:00 18:00 208K+250M 208K+250M 温向 封闭硬路肩
13 高速卡口系统建设 6:00 18:00 223K+500M 223K+500M 温向 封闭硬路肩
14 高速卡口系统建设 6:00 18:00 227K+950M 227K+950M 温向 封闭硬路肩
15 高速卡口系统建设 6:00 18:00 233K+000M 233K+000M 温向 封闭硬路肩
16 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K206 K206+180 双向 临时停靠
17 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K218+300 K218+350 双向 临时停靠
18 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K221+470 K221+490 双向 临时停靠
19 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K224+700 K226+440 双向 临时停靠
20 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K227+610 K227+950 双向 临时停靠
21 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K234+080 K227+150 双向 临时停靠
22 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K239+050 K239+060 双向 临时停靠
23 全线收费站前置栏杆施工 6:30 17:30 K203+900 K242+000 收费岛 交替关闭收费车道




友情链接
Baidu
map