关注官方微信

2020年07月04日

发布日期:2020-07-03 来源: 浏览次数:4216 次
台州甬台温二期养护施工信息(2020年7月4日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 机械清扫 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
2 路面保洁、坑洞应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗、隔离栅修复、边坡清理、边侧绿化遮挡 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
3 轮廓标安装  反光膜增设 07:00--17:00 17:00 三门匝道 双向 临时封道
4 轮廓标安装  反光膜增设 07:00--17:00 17:00 上三高速336+000-336+850 双向 三类封闭硬路肩
5 轮廓标安装  反光膜增设 07:00--17:00 17:00 上三高速336+850-1603+300 温向 三类封闭硬路肩
6 护栏抢修 07:00--17:00 17:00 k1591+700 温向 三类封闭硬路肩
7 水沟清理 07:00--17:00 17:00 k1600+500 k1600+600 温向 临时封闭硬路肩
8 边侧标志牌基础施工、水沟修复 07:00--17:00 17:00 k1621+400 k1616+000 宁向 三类封闭硬路肩
9 防撞桶更换 07:00--17:00 17:00 k1603+300
宁向 临时封闭合流鼻
10 边侧绿化遮挡修剪 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 临时封闭合流鼻
11 坑洞修补 07:00--17:00 17:00 临海北收费站入口03号通道
临时封闭通道
12 路面专项 07:00--17:00 17:00 K1593+000 K1597+000 温向 二类封闭主车道
台州甬台温二期机电施工信息(2020年7月4日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 1、猫狸岭隧道群双向消防设施和机电设施维修。2、外场情报板、摄像机设备维修。3、临海北、三门收费站机电设备维修。4、燕居岭隧道双向消防设施和机电设备维修。 7:00--17:30 17:30 双向 不占道
2 吴岙广场交警岗亭拆除 7:00--17:30 17:30
不占道
3 甬台温台州二期全线取消省界项目电缆手井盖板敷设。 7:00--17:30 17:30 双向 不占道

台金养护施工信息(2020年7月4日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 路桥搭接护拦改造 6:00 17:30 k55-k57 k55-k57 金向 硬路肩
2 水沟清理 5:00 18:30 台向水洋枢纽往温州方向匝道 台向水洋枢纽往温州方向匝道 台向转温向 硬路肩
3 路桥搭接混凝土护栏改造 6:00 17:30 k73+550-k73+678 k73+550-k73+678 金向 硬路肩
4 标线施工 6:00 17:30 金向K59—K60,台向K58+500—K58+900 金向K59—K60,台向K58+500—K58+900 双向 先封闭超车道后封闭主车道
5 土路肩除草 6:00 17:30 K69—K42 K69—K42 台向 不封道
6 桥梁扶手油漆 6:00 17:30 K66+500-K63+400,K53+100-K54+300 K66+500-K63+400,K53+100-K54+300 台向 硬路肩
7 隔离栅修复 6:00 17:30 K5-K74 K5-K74 双向 不封道
8 中分带绿化修剪 6:00 17:30 K90-K88 K90-K88 台向 超车道
9 坑洞修补 7:00 17:00 105km+500m-107km 105km+500m-107km 金向 主车道
10 病害处置 7:00 12:00 111km+500m-112km+200m 111km+500m-112km+200m 台向 主车道
11 病害处置 12:00 17:00 108km-110km+500m 108km-110km+500m 台向 主车道
12 护栏修复 7:00 17:00 114km+700m 114km+700m 台向 硬路肩
13 病害处置 7:00 17:00 永康服务区 永康服务区 双向 不封道
14 标线施工 6:00 17:30 K12+200m—12K+500m,K58+500m—K58+900m, K12+200m—12K+500m,K58+500m—K58+900m, 台向 主车道/先封闭超车道后封闭主车道
15 护栏抢修 6:00 17:30 74km+450m 74km+450m 台向 主车道
台金高信施工信息(2020年7月4日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 防雷接地施工 7:00 18:00 K90 K157 双向 临时停靠硬路肩
台金联通施工信息(2020年7月4日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 高速卡口系统建设 6:00 18:00 0K+950M 0K+950M 台向 三类
2 高速卡口系统建设 6:00 18:00 5K+800M 5K+800M 台向 三类
3 高速卡口系统建设 6:00 18:00 11K+950M 11K+950M 台向 三类
4 高速卡口系统建设 6:00 18:00 22K 22K 台向 三类
5 高速卡口系统建设 6:00 18:00 30K 30K 台向 三类
6 高速卡口系统建设 6:00 18:00 41K 41K 台向 三类
7 高速卡口系统建设 6:00 18:00 56K+400M 56K+400M 台向 三类
8 高速卡口系统建设 6:00 18:00 84K+600M 84K+600M 台向 三类
9 高速卡口系统建设 6:00 18:00 18K+900M 18K+900M 台向 三类
10 高速卡口系统建设 6:00 18:00 3K+130M 3K+130M 金向 三类
11 高速卡口系统建设 6:00 18:00 10K+830M 10K+830M 金向 三类
12 高速卡口系统建设 6:00 18:00 11K 11K 金向 三类
13 高速卡口系统建设 6:00 18:00 17K+000M 17K+000M 金向 三类
14 高速卡口系统建设 6:00 18:00 22K 22K 金向 三类
15 高速卡口系统建设 6:00 18:00 28K+800M 28K+800M 金向 三类
16 高速卡口系统建设 6:00 18:00 30K 30K 金向 三类
17 高速卡口系统建设 6:00 18:00 39K 39K 金向 三类
18 高速卡口系统建设 6:00 18:00 63K+300M 63K+300M 金向 三类
19 高速卡口系统建设 6:00 18:00 73K+100M 73K+100M 金向 三类
20 高速卡口系统建设 6:00 18:00 124km+50m 124km+50m 金向 三类
21 高速卡口系统建设 6:00 18:00 121km 121km 金向 三类
22 高速卡口系统建设 6:00 18:00 102km 102km 金向 三类
23 高速卡口系统建设 6:00 18:00 138km+300m 138km+300m 台向 三类
24 高速卡口系统建设 6:00 18:00 132km+730m 132km+730m 台向 三类
25 高速卡口系统建设 6:00 18:00 101km+200m 101km+200m 台向 三类
26 高速卡口系统建设 6:00 18:00 90km+350m 90km+350m 台向 三类
乐清湾高速公路施工计划2020年 7月4日
序号 施工内容 施工时间 预计结束
时间
起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 路肩保洁 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆临时停靠
2 机械清扫 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆移动作业
3 结构物巡检 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆临时停靠
4 绿化清理、路基隔离栅修复、百米桩修复 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 逐段封闭硬路肩
5 龙山隧道进口土方清理 6:30 17:30 K217+100 K216+600 宁向 封闭三车道及硬路肩
6 路基沉降及桥头跳车施工 6:30 17:30 芦浦上下匝道 温向 全封闭
7 路基沉降及桥头跳车施工 6:30 17:30 沙门下匝道 温向 全封闭
8 路基沉降及桥头跳车施工 6:30 17:30 K228+000-K230+000 宁向 主线封闭,停车区绕行
9 路基沉降及桥头跳车施工 6:30 17:30 K227+000-K229+000 温向 先主线封闭,停车区绕行,再封闭停车区,主线开通
10 路基沉降及桥头跳车施工 6:30 17:30 K209+000-K210+500 温向 封闭三车道及硬路肩
11 高速卡口系统建设 6:00 18:00 222K+600M 222K+600M 宁向 封闭硬路肩
12 高速卡口系统建设 6:00 18:00 228K+250M 228K+250M 宁向 封闭硬路肩
13 高速卡口系统建设 6:00 18:00 224K+100M 224K+100M 宁向 封闭硬路肩
14 高速卡口系统建设 6:00 18:00 235K+300M 235K+300M 宁向 封闭硬路肩
15 高速卡口系统建设 6:00 18:00 229K+080M 229K+080M 宁向 封闭硬路肩
16 高速卡口系统建设 6:00 18:00 208K+700M 208K+700M 宁向 封闭硬路肩
17 高速卡口系统建设 6:00 18:00 224K+700M 224K+700M 温向 封闭硬路肩
18 高速卡口系统建设 6:00 18:00 208K+250M 208K+250M 温向 封闭硬路肩
19 高速卡口系统建设 6:00 18:00 223K+500M 223K+500M 温向 封闭硬路肩
20 高速卡口系统建设 6:00 18:00 227K+950M 227K+950M 温向 封闭硬路肩
21 高速卡口系统建设 6:00 18:00 233K+000M 233K+000M 温向 封闭硬路肩
22 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K206 K206+180 双向 临时停靠
23 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K218+300 K218+350 双向 临时停靠
24 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K221+470 K221+490 双向 临时停靠
25 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K224+700 K226+440 双向 临时停靠
26 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K227+610 K227+950 双向 临时停靠
27 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K234+080 K227+150 双向 临时停靠
28 取消省界门架应急维修 6:30 17:30 K239+050 K239+060 双向 临时停靠
29 沙门收费站混合入口栏杆机安装 6:30 17:30 沙门收费站 收费岛 临时关闭车道
30 玉环收费站混合入口栏杆机安装 6:30 17:30 玉环收费站 收费岛 临时关闭车道
31 芦浦收费站混合入口栏杆机安装 6:30 17:30 芦浦收费站 收费岛 临时关闭车道
32 海山收费站混合入口栏杆机安装 6:30 17:30 海山收费站 收费岛 临时关闭车道
33 南塘收费站混合入口栏杆机安装 6:30 17:30 南塘收费站 收费岛 临时关闭车道




友情链接
Baidu
map