关注官方微信

2020年05月18日

发布日期:2020-05-18 来源: 浏览次数:4033 次
台州甬台温一期养护施工信息(2020年05月18日)
序号 施工内容 施工开始时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况
1 清理路面、停车带、边坡垃圾 7:00 17:30 K1632+708 K1672+683 双向 不封道
2 修剪边坡绿化 7:00 17:30 K1632+708 K1672+683 双向 不封道
台州甬台温二期养护施工信息(2020年5月18日)
序号 施工内容 施工开始时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 机械清扫 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗、隔离栅修复 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
3 隔离栅修复 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 临时封闭硬路肩
4 桥下堆积物清理 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 临时封闭硬路肩
5 路面检测 7:00 17:00 k1593+800 k1597+200 温向 二类封道
6 路面检测 7:00 17:00 k1622+500 k1620+000 宁向 二类封道
7 桥梁检修道增设 7:00 17:00 k1591+000 k1617+000 温向 不封道
8 桥梁泄水孔清理 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 温向 三类封道
9 路肩绿化修剪及  边坡坡面杂草清理 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 临时封闭硬路肩
10 中分带绿化修剪 7:00 17:00 k1600+500 k1591+100 宁向 二类封道
台金养护施工信息(2020年5月18日)
序号 施工内容 施工开始时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 隧道清洗 7:00 12:00 155km 155km+700m 金向 主车道/超车道
2 病害处理 7:00 17:00 135km+200m 136km+200m 台向 主车道
3 隧道清洗 7:00 17:00 155km 155km+700m 台向 主车道/超车道
4 排水沟修复 7:00 17:00 134km+200m 134km+200m 台向 车辆临时停靠
5 边坡角清理 7:00 17:00 90km 156km 双向 车辆临时停靠
6 标志牌基础 7:00 17:30 K80+300m,K70,K68,K45+500m, 金向 三类不封道
7 标志牌基础 7:00 17:30 K58+600m,K45+500m, 台向 三类不封道
8 护栏改造 7:00 17:30 K57+953m K57+953m 金向 硬路肩
9 标线施工 7:00 17:30 K70,K80+300m K70,K80+300m 金向 主车道/超车道
10 钢扶手油漆涂装 7:00 17:30 K84+900m K86+600m 双向 硬路肩
11 中分带绿化修剪
桥面清理
7:00 17:30 K42 K45 金向 超车道
12 轮廓标更换 7:00 17:30 K66+500m K64+800m 台向 硬路肩
台金高信施工信息(2020年5月18日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 摄像机光缆熔接 7:00 17:00 K157 K158+500 金向 三类
2 门架线缆固定 7:00 17:00 K0 K42 双向 三类
3 主线光电线缆查修 7:00 17:00 K5 K70 双向 三类
4 苍岭地下配改造 8:30 8:50 124+750隧道口 金向 隧道口临时卡口
17:00 17:20

北京九通衢检测技术股份有限公司施工信息(2020年5月18日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 桥梁检测 7:00 12:00 123km+400m 124km+700m 金向 主车道和硬路肩
2 桥梁检测 13:00 17:30 155km+900m 156km+400m 金向 主车道和硬路肩
上海隧道工程有限公司杭绍台高速公路工程台州段2标段2工区项目经理部施工信息(2020年5月18日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 拼宽硬路肩维护施工 7:00 17:30 61km+200m 61km+0m 台向 主车道和硬路肩
乐清湾高速涉路作业计划表(2020年5月18日)
序号 施工内容 施工开始时间 预计结束时间 起止桩号 方向(双向,温向,宁向) 占道情况(封应急/第*车道,流动作业)
施工内容简述 起点桩号 终点桩号
1 路肩保洁 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆临时停靠
2 机械清扫 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆移动作业
3 结构物巡检 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 车辆临时停靠
4 绿化清理、路基隔离栅修复、百米桩修复 6:30 17:30 K203+800 K242+000 双向 逐段封闭硬路肩
5 隧道口处理 6:30 17:30 K218+000 K214+500 宁向 先封闭二三车道,再封闭一车道及硬路肩
6 防眩板更换 6:30 17:30 海山匝道 双向 封闭三车道及硬路肩
7 护栏施工 6:30 17:30 K204+500 K204+800 温向 封闭三车道及硬路肩
8 沉降测量 6:30 17:30 K208+155 K208+435 温向 先封闭一二车道,再封闭三车道及硬路肩
9 土方开挖 6:30 17:30 K224+900 K225+900 温向 封闭三车道及硬路肩




友情链接
Baidu
map