关注官方微信

2020年03月20日

发布日期:2020-03-20 来源: 浏览次数:3798 次
台州甬台温二期养护施工信息(2020年3月20日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号 方向 占道情况
1 机械清扫 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
2 边侧立柱反光膜张贴 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
3 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 7:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
4 隔离栅更换 7:00 17:00 k1621+000 k1622+000 双向 三类封闭 硬路肩
5 边侧砼护栏裂缝封闭、拆模等 7:00 17:00 k1591+100 k1599+200 双向 三类封闭 硬路肩
6 坑洞临时应急 07:00--17:00 17:00 k1631+100
温向 二类封闭超车道








乐清湾高速涉路作业计划表(2020年3月20日)
序号

起止桩号 方向(双向,温向,宁向) 占道情况(封应急/第*车道,流动作业)
施工内容简述 开始时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号
1 路肩保洁 6:30 17:30 K203+900 K242+000 双向 车辆临时停靠
2 结构物巡检 6:30 17:30 K203+900 K242+000 双向 车辆临时停靠
3 隧道清洗 6:30 17:30 K212+900 K217+000 双向 先封闭一二车道,后封闭三车道及硬路肩
4 6:30 17:30 K224+500 K226+000 双向 先封闭一二车道,后封闭三车道及硬路肩
5 绿化清理 6:30 17:30 K203+900 K242+000 双向 逐段封闭硬路肩
6 中分带综合清理 6:30 17:30 K210+000 K207+000 温向 先封闭一二车道,后封闭三车道及硬路肩
7 6:30 17:30 K217+000 K220+000 温向 先封闭一二车道,后封闭三车道及硬路肩
8 标牌安装 6:30 17:30 K238+900 K239+100 宁向 封闭三车道和硬路肩
9 6:30 17:30 K236+600 K236+800 宁向 封闭一二车道
10 6:30 17:30 K207+000 K208+100 宁向 封闭一二车道
11 6:30 17:30 K213+300 K213+500 宁向 封闭一二车道
12 6:30 17:30 K230+000 K230+900 宁向 封闭一车道
13 设备检修 6:30 17:30 K203+900 K242+000 双向 车辆临时停靠

台金养护施工信息(2019年3月20日)

施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号 方向 占道情况
1 路面灌缝 7:00 17:00 K48+500m-K46+500m,K74+300m-K71+300m, 台向 主车道/超车道
2 路面检测 7:00 17:00 K37-K39,K50+600m-700m, 金向 主车道/超车道
3 路面灌缝 7:00 17:00 88K 94K 金向 主车道/超车道
4 路肩打药 7:00 17:00 双向市区到下各 双向 车辆停靠硬路肩,移动作业
5 路面灌缝 7:00 17:00 88K 94K 金向 主车道
6 路面灌缝/绿化修剪 7:00 17:00 台向金丽温枢纽匝道-156km 台向 超车道




友情链接
Baidu
map