关注官方微信

2019年12月18日

发布日期:2019-12-19 来源: 浏览次数:4013 次
乐清湾高速涉路作业计划表(交工养护2019年12月18日)
序号


起止桩号
方向(双向,温向,宁向) 占道情况(封应急/第*车道,流动作业)

施工内容简述 开始时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号

1 路肩保洁 6:30 17:00 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠
2 结构物巡检 6:30 17:00 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠
3 路肩边坡综合施工 6:30 17:00 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩
4 隔音屏修复 6:30 17:00 k225+800 k222+400 双向 封闭三车道及硬路肩
5 标牌修复 6:30 17:00 K233+500 k234+200 温向 封闭硬路肩
6 三波护栏更换 6:30 17:00 k217+500 k218+100 温向 封闭硬路肩
7 6:30 17:00 k225+000 k225+800 温向 封闭一车道
8 6:30 17:00 k209+500 k209+900 温向 封闭硬路肩
9 6:30 17:00 K218+500 k218+000 宁向 封闭硬路肩
10 6:30 17:00 K222+500 k223+500 温向 封闭硬路肩
11 6:30 17:00 K219+300 K220+000 双向 封闭三车道及硬路肩
12 6:30 17:00 K237+300 K237+800 温向 封闭三车道及硬路肩
13 6:30 17:00 K226+000 K224+300 双向 封闭一二车道
14 6:30 17:00 k232+800 k232+000 双向 封闭一二车道
15 6:30 17:00 k204+000 k205+000 双向 封闭一车道
16 6:30 17:00 K217+000 K216+000 双向 封闭一二车道
17 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k237+450 k236+900 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
18 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k237+450 k236+900 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
19 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k233+500 k232+200 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
20 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k224+600 k225+900 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
21 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k221+600 k223+000 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
22 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k220+200 k221+800 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
23 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k218+400 k219+900 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
24 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k216+600 k215+650 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
25 省界收费站联网系统建设(门架施工及尾项整改) 6:30 16:30 k204+300 k206+400 双向 封闭硬路肩
或不封道流动
26 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车到
双向 入口超宽车道24小时封闭
27 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车到
双向 入口超宽车道24小时封闭
28 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车到
双向 入口超宽车道24小时封闭
29 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车到
双向 入口超宽车道24小时封闭
30 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车到
双向 入口超宽车道24小时封闭
31 停车区高清监控改造 6:00 16:30 芦浦停车区进、出口匝道
双向 封闭硬路肩
32 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K206+900 K202+100 双向 封第一车道或硬路肩流动施工
33 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K216+300 K220+200 双向 封第一车道或硬路肩流动施工
34 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K227+100 K222+200 双向 封第一车道或第三和硬路肩流动施工
35 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K209+280 K209+750 双向 封闭第一二车道硬路肩流动施工
36 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K216+100 K210+200 双向 封闭第一或一二车道
37 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K232+000 K237+750 双向 封闭第一或第三或硬路肩流动施工
38 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 南塘内广场 南塘内广场 双向 封闭第一车道或温向匝道流动施工
39 混凝土护栏维修 7:00 17:00 228+265-237+185
双向 二、三类施工,封闭第一车道或硬路肩
台州甬台温二期养护施工信息(2019年12月18日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况








1 机械清扫 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
3 轮廓标安装 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+000 双向 不封道
4 裂缝封闭 07:00--17:00 17:00 k1622+200 k1621+000 双向 三类封硬路肩
5 中分带三波护栏施工 07:00--17:00 17:00 k1598+400 k1597+800 宁向 二类封超车道
6 三波护栏施工 07:00--17:00 17:00 k1632+600 k1632+000 宁向 三类封硬路肩
7 边坡喷砼、路面裂缝封闭、路面标线施工 07:00--17:00 17:00 k1599+200 k1601+000 温向 二类封主车道
1 岩峰隧道宁向主车道LED照明灯安装接线。 7:00--17:00 17:00 K1600+300 K1599+250 宁向 二类封闭主车道
2 门架上设备调试、路侧电缆整理。 7:00--17:00 17:00 K1620+750 K1591+700 双向 不占道
台金施工信息(2019年12月18日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 埋置百米桩 、设备调试 7:00 17:00 K0 K159 双向 护栏外施工
2 汽通风机电缆检修 7:00 17:00 K127+500 K128+500 双向 隧道内施工
3 基础立模 7:00 17:00 下各、仙居、白塔、壶镇、前仓收费站内外广场
三类
4 机电设备更新与维修 7:00 17:00 K39+350 K40+946 台向 超车道或主车道
5 机电设备更新与维修 7:00 17:00 K17+500 K18+700 金向 超车道或主车道
6 隧道内应急安装 7:00 17:00 K124+750 132+350 双向 三类
7 桥梁裂缝封闭 7:00 17:00 70 71+300 双向 超车道或硬路肩
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 12 月 18 日 
5 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况
1 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道




友情链接
Baidu
map