关注官方微信

2019年12月05日

发布日期:2019-12-05 来源: 浏览次数:4151 次
台州甬台温二期养护施工信息(2019年12月5日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 机械清扫 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 轮廓标安装及花坛杂草清理 07:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+000 双向 三类封硬路肩 余佳星 15700159950
4 坑洞修补、裂缝封闭 07:00--17:00 17:00 k1624+000 k1617+000 宁向 二类封主车道 余佳星 15700159950
5 中分带三波护栏施工 07:00--17:00 17:00 k1595+000 k1597+000 温向 二类封超车道 杨克鹏 15267239511
6 边侧护栏施工、  路面标线施工 07:00--17:00 17:00 k1592+000 k1588+600 宁向 二类封主车道 杨克鹏 15267239511
7 中央护栏抢修 07:00--17:00 17:00 k1620+100 k1620+500 温向 二类封超车道 占昌杰 15958798718
8 标线施工 07:00--17:00 17:00 k1617+370 k1617+145 宁向 二类封主车道 赵天洪 18767649293
9 标线施工 07:00--17:00 17:00 k1617+400 k1618+200 温向 二类封主车道 赵天洪 18767649293
10 标线施工 07:00--17:00 17:00 k1619+800 k1619+900 温向 三类封硬路肩 赵天洪 18767649293
11 标线施工 07:00--17:00 17:00 k1621+800 k1621+900 温向 三类封硬路肩 赵天洪 18767649293
12 标线施工 07:00--17:00 17:00 k1622+300 k1622+600 温向 三类封硬路肩 赵天洪 18767649293
13 标线施工 07:00--17:00 17:00 k1625+600 k1626+020 温向 二类封主车道 赵天洪 18767649293
14 标线施工 07:00--17:00 17:00 k1630+600 k1630+700 温向 二类封主车道 赵天洪 18767649293
15 标线施工 07:00--17:00 17:00 k1631+200 k1632+100 温向 二类封主车道 赵天洪 18767649293
16 路肩压顶 07:00--17:00 17:00 k1620+300 k1620+800 温向 二类封主车道 侯学建 15958697025
17 路肩压顶 07:00--17:00 17:00 k1621+000 k1619+000 宁向 二类封主车道 侯学建 15958697025
18 边坡防护 07:00--17:00 17:00 k1600+800 k1601+100 温向 三类封硬路肩 侯学建 15958697025
台州甬台温二期机电施工信息(2019年12月5日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 门架上设备调试、路侧电缆整理。 7:00--17:00 17:00 K1620+750 K1591+700 双向 不占道 朱明顺 18806766970
台金高信施工信息(2019年12月5日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 隧道洞口限速标志及信号灯吊装 7:00 17:00 K31+050、K62+300、K57+750、K46+650 台向 主车道 李根相 18857189861
2 隧道洞口限速标志及信号灯吊装 7:00 17:00 K6+200、K47+550、K59+700 金向 主车道 李根相 18857189861
4 隧道洞口限速标志及信号灯吊装 7:00 17:00 金向K16+520、金向K26+455 金向 超车道 李根相 18857189861
5 主线监控基础开挖、管箱安装盖板 7:00 17:00 K0 K157 双向 护栏外施工 李根相 18857189861
6 基础开挖 7:00 17:00 下各、仙居、白塔、壶镇、前仓收费站内外广场
三类 李根相 18857189862












台金养护施工信息(2019年12月5日)

施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 护栏抬高 7:00 17:00 52km+600m-53km+200m,61km-65km 52km+600m-53km+200m,61km-65km 金向 硬路肩 王  敏 15869124877
2 停车带修复
护栏抬高
7:00 17:00 44km-45km+500m(封闭24小时) 44km-45km+500m(封闭24小时) 金向 硬路肩 林伟明/王  敏 13515863853/15869124877
3 橡胶条更换 7:00 17:00 27km+500m-29km, 27km+500m-29km, 金向 主车道/超车道 李跃权 15839842777
4 隧道清洗 7:00 17:00 19km-13km+400, 19km-13km+400, 台向 主车道/超车道 赵金良 18357643984
5 路肩修复 7:00 17:00 98km+000m 98km+000m 金向 车辆停靠硬路肩 徐建平 13958566417
6 梳齿盖板改造整改 7:00 17:00 148km+900m-149km+200m(7:00-12:00),143km+200m-400m(12:00-17:00) 148km+900m-149km+200m(7:00-12:00),143km+200m-400m(12:00-17:00) 台向 超车道 崔汝平 15967033699
7 边沟清理 7:00 17:00 156km-90km 156km-90km 双向 不封道 王焕友 15068633920











电力线路跨台金高速71K施工信息(2019年12月05日)
施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 电力线路上跨防护网拆除 11:00 14:00 双向71K+230 双向71K+230 双向 二类封闭慢车道,临时卡口10分钟 范军林 13968179173
乐清湾高速涉路作业计划表(2019年12月5日)
序号

起止桩号 方向(双向,温向,宁向) 占道情况(封应急/第*车道,流动作业) 施工单位信息
施工内容简述 开始时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号 单位名称 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠 交工养护 李冲冲 15516388151
2 结构物巡检 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠 交工养护 李冲冲 15516388151
3 路肩边坡综合施工 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 交工养护 李冲冲 15516388151
4 隔音屏修复 6:30 17:30 甬台温温向转南塘匝道 温向 封闭硬路肩 交工养护 王敬普 13015588223
5 6:30 17:30 甬台温宁向下南塘匝道 宁向 封闭硬路肩 交工养护 王敬普 13015588223
6 标志牌安装 6:30 17:30 k221+500 k220+500 双向 封闭一车道 交工养护 孔立明 15038655385
7 滑坡修复 6:30 17:30 k214+400 k213+800 宁向 封闭一车道 交工养护 孔立明 15038655385
8 三波护栏 6:30 17:30 K237+300 K237+900 宁向 封闭三车道及硬路肩 交工养护 李冲冲 15516388151
9 6:30 17:30 K219+300 K220+000 温向 封闭三车道及硬路肩 交工养护 李冲冲 15516388151
10 6:30 17:30 K226+000 K224+300 宁向 封闭一二车道 交工养护 李冲冲 15516388151
11 6:30 17:30 K232+000 K232+800 温向 封闭三车道和硬路肩 交工养护 李冲冲 15516388151
12 6:30 17:30 k232+800 k232+000 宁向 封闭一二车道 交工养护 李冲冲 15516388151
13 7:00 17:00 K217+000 K216+000 宁向 封闭一二车道 交工养护 李冲冲 15516388151
14 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K206+900 K202+100 双向 封闭第一车道或应急车道 浙江达华园林建设有限公司 张松桥 15557613212
15 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K216+300 K220+200 双向 封闭第一车道或应急车道 浙江达华园林建设有限公司 张松桥 15557613212
16 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K227+100 K222+200 双向 封闭第一车道或应急车道 浙江达华园林建设有限公司 张松桥 15557613212
17 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K209+280 K209+750 双向 封闭第一二车道或应急车道 浙江达华园林建设有限公司 张松桥 15557613212
18 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K216+100 K210+200 双向 封闭第一或一二车道 浙江达华园林建设有限公司 张松桥 15557613212
19 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K232+000 K237+750 双向 封闭第一或第三和应急车道 浙江达华园林建设有限公司 张松桥 15557613212




友情链接
Baidu
map