关注官方微信

2019年12月03日

发布日期:2019-12-03 来源: 浏览次数:4086 次
台州甬台温二期养护施工信息(2019年12月03日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 机械清扫 5:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 5:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
3 边坡清理及护栏外边侧苗木补植 5:30 17:30 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道
4 轮廓标安装及花坛杂草清理 5:30 17:30 k1591+000 k1632+000 双向 三类封硬路肩
5 坑洞修补、裂缝封闭 5:30 17:30 k1624+000 k1617+000 宁向 二类封主车道
6 三波护栏施工及标线施工 5:30 17:30 k1592+700 k1591+000 宁向 二类封超车道
7 护栏施工 5:30 17:30 k1594+000 k1597+000 温向 二类封主车道
8 中央护栏抢修 5:30 17:30 k1620+100 k1620+500 温向 二类封超车道
9 标线施工 5:30 17:30 麻岙岭隧道进口
宁向 二类封超车道
10 标线施工 5:30 17:30 k1617+370 k1617+145 宁向 二类封主车道
11 标线施工 5:30 17:30 k1617+400 k1618+200 温向 二类封主车道
12 标线施工 5:30 17:30 k1619+800 k1619+900 温向 三类封硬路肩
13 标线施工 5:30 17:30 k1621+800 k1621+900 温向 三类封硬路肩
14 标线施工 5:30 17:30 k1622+300 k1622+600 温向 三类封硬路肩
15 标线施工 5:30 17:30 k1625+600 k1626+020 温向 二类封主车道
16 标线施工 5:30 17:30 k1630+600 k1630+700 温向 二类封主车道
17 标线施工 5:30 17:30 k1631+200 k1632+100 温向 二类封主车道
18 路肩压顶 5:30 17:30 k1620+300 k1620+800 温向 二类封主车道
19 路肩压顶 5:30 17:30 k1621+000 k1619+000 宁向 二类封主车道
20 边坡防护 5:30 17:30 k1600+800 k1601+100 温向 三类封硬路肩








台州甬台温二期机电施工信息(2019年12月3日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 门架上设备调试、路侧电缆整理。 7:00--17:00 17:00 K1620+750 K1591+700 双向 不占道









台金养护施工信息(2019年12月03日)

施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 护栏抬高 7:00 17:00 台向44km-45km,39km-35km,
金向63km-65km,67km-68km
台向44km-45km,39km-35km,
金向63km-65km,67km-68km
双向 硬路肩
2 停车带修复 7:00 17:00 45km+500m(封闭24小时) 45km+500m(封闭24小时) 金向 硬路肩
3 路面灌缝 7:00 17:00 金向市区,出口匝道,
台向10km-11km,
金向市区,出口匝道,
台向10km-11km,
双向 硬路肩/行车道/主车道
4 路肩压顶 7:00 17:00 宁向转台金匝道 宁向转台金匝道 双向 硬路肩
5 导向牌更换
路面灌缝cc
7:00 17:00 67km-64km, 67km-64km, 台向 超车道
6 泄水管安装 7:00 17:00 27km+700m-28km+300m 27km+700m-28km+300m 金向 主车道
7 路肩修复 7:00 17:00 98km+000m 98km+000m 金向 车辆停靠硬路肩
8 梳齿盖板改造整改 7:00 17:00 147km+550m-146km 147km+550m-146km 台向 超车道
9 路面灌缝/井盖修复 7:00 17:00 仙居服务区、永康服务区 仙居服务区、永康服务区 双向 不封道
10 边沟清理 7:00 17:00 156km-90km 156km-90km 双向 不封道
11














台金高信施工信息(2019年12月03日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 限速标志吊装 7:00 17:00 K5+765、K41+096、K52+070、K53+155、K86+160、K88+340、K132+500、K136+963、K152+615
台向 主车道
2 限速标志吊装 7:00 17:00 K31+650、K39+150、K48+875、K50+450、K81+115、K82+845、K121+110、K124+600、K152+297、K117+615 金向 主车道
3 主线监控基础开挖、管箱安装盖板 7:00 17:00 K0 K159 双向 护栏外施工
4 基础开挖 7:00 17:00 下各、仙居、白塔、壶镇、前仓收费站内外广场

三类








乐清湾高速涉路作业计划表(交工养护2019年12月03日)
序号

起止桩号 方向(双向,温向,宁向) 占道情况(封应急/第*车道,流动作业)
施工内容简述 开始时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号
1 路肩保洁 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠
2 结构物巡检 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠
3 路肩边坡综合施工 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩
4 隔音屏修复 6:30 17:30 K224+100 K225+800 双向 封闭三车道和硬路肩
5 6:30 17:30 温向转甬台温匝道 温向 封闭硬路肩
6 6:30 17:30 甬台温温向转南塘匝道 温向 封闭硬路肩
7 6:30 17:30 甬台温宁向下南塘匝道 宁向 封闭硬路肩
8 6:30 17:30 K218+500 K218+200 宁向 封闭三车道和硬路肩
9 标牌修复 6:30 17:30 K206+000 K209+000 温向 逐段封闭硬路肩
10 6:30 17:30 K215+200 K217+500 温向 逐段封闭硬路肩
11 6:30 17:30 K227+000 K228+900 温向 封闭硬路肩
12 滑坡修复 6:30 17:30 K214+400 K213+800 宁向 封闭一车道
13 三波护栏 6:30 17:30 K237+300 K237+900 温向 封闭三车道及硬路肩
14 6:30 17:30 K219+300 K220+000 温向 封闭三车道及硬路肩
15 6:30 17:30 K226+000 K224+300 宁向 封闭一二车道
16 6:30 17:30 K232+000 K232+800 温向 封闭三车道和硬路肩
17 6:30 17:30 K232+800 K232+000 宁向 封闭一二车道
18 6:30 17:30 K217+000 K216+000 宁向 封闭一二车道
19 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k237+450 k236+900 双向 封闭硬路肩
20 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k237+450 k236+900 双向 封闭硬路肩
21 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k233+500 k232+200 双向 封闭硬路肩
22 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k224+600 k225+900 双向 封闭硬路肩
23 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k221+600 k223+000 双向 封闭硬路肩
24 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k220+200 k221+800 双向 封闭硬路肩
25 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k218+400 k219+900 双向 封闭硬路肩
26 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k216+600 k215+650 双向 封闭硬路肩
27 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k204+300 k206+400 双向 封闭硬路肩
28 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
29 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
30 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
31 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
32 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
33 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K206+900 K202+100 双向 封闭第一车道或应急车道
34 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K216+300 K220+200 双向 封闭第一车道或应急车道
35 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K227+100 K222+200 双向 封闭第一车道或应急车道
36 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K209+280 K209+750 双向 封闭第一或一二车道
37 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K216+100 K210+200 双向 封闭第一或一二车道
38 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K232+000 K237+750 双向 封闭第一或第三和应急车道




友情链接
Baidu
map