关注官方微信

2019年11月30日

发布日期:2019-11-30 来源: 浏览次数:3895 次
台金高信施工信息(2019年11月30日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 管箱安装盖板、龙门架整线填土 7:00 17:00 K0 K39 双向 护栏外施工,车停硬路肩









台金养护施工信息(2019年11月30日)

施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 标线施工 7:00 17:00 台向11km-9km,金向13km-18km, 台向11km-9km,金向13km-18km, 双向 主车道/超车道
2 停车带修复 7:00 17:00 金向45km+500m(封闭24小时) 金向45km+500m(封闭24小时) 金向 硬路肩
3 路面灌缝 7:00 17:00 双向临海西,市区,出入口匝道,
台向下各入口匝道,
双向临海西,市区,出入口匝道,
台向下各入口匝道,
双向 硬路肩/行车道
4 路肩压顶 7:00 17:00 宁向转台金匝道 宁向转台金匝道 双向 硬路肩
5 导向牌更换
路面灌缝
7:00 17:00 67km-64km, 67km-64km, 台向 超车道
6 砼护栏修复 7:00 17:00 44km+900m, 44km+900m, 台向 硬路肩
7 泄水管安装 7:00 17:00 27km+700m-28km+300m, 27km+700m-28km+300m, 金向 主车道
8 梳齿盖板改造整改 7:00 17:00 146km+400m-900m(7:00-12:00),148km+070m-250m(12:00-17:00) 146km+400m-900m(7:00-12:00),148km+070m-250m(12:00-17:00) 金向 超车道
9 梳齿盖板改造整改 7:00 17:00 143km+650m-200m 143km+650m-200m 台向 超车道
10 路面灌缝/井盖修复 7:00 17:00 仙居服务区、永康服务区 仙居服务区、永康服务区
不封道
11 边沟清理 7:00 17:00 156km-90km 156km-90km 双向 不封道








台州甬台温二期养护施工信息(2019年11月30日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 机械清扫 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道
3 边坡清理及护栏外边侧苗木补植 05:30--17:30 17:30 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道
4 轮廓标安装及花坛杂草清理 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+000 双向 三类封硬路肩
5 坑洞修补、裂缝封闭 05:30--17:30 17:30 k1624+000 k1617+000 宁向 二类封主车道
6 防眩板安装 05:30--17:30 17:30 k1623+000 k1625+000 双向 二类封超车道
7 边侧三波护栏及边坡勾缝 05:30--17:30 17:30 k1597+430 k1595+000 宁向 二类封主车道
8 中央三波护栏 05:30--17:30 17:30 k1594+610 k1596+928 温向 二类封超车道
9 中央护栏抢修 05:30--17:30 17:30 k1620+100 k1620+500 温向 二类封超车道
10 标线施工 05:30--17:30 17:30 k1617+370 k1617+145 宁向 二类封主车道
11 标线施工 05:30--17:30 17:30 k1617+400 k1618+200 温向 二类封主车道
12 标线施工 05:30--17:30 17:30 k1619+800 k1619+900 温向 三类封硬路肩
13 标线施工 05:30--17:30 17:30 k1621+800 k1621+900 温向 三类封硬路肩
14 标线施工 05:30--17:30 17:30 k1622+300 k1622+600 温向 三类封硬路肩
15 标线施工 05:30--17:30 17:30 k1625+600 k1626+020 温向 二类封主车道
16 标线施工 05:30--17:30 17:30 k1630+600 k1630+700 温向 二类封主车道
17 标线施工 05:30--17:30 17:30 k1631+200 k1632+100 温向 二类封主车道
18 隔离栅更换 05:30--17:30 17:30 k1621+100 k1622+000 双向 三类封硬路肩
19 边坡勾缝 05:30--17:30 17:30 k1630+400 k1630+200 宁向 三类封停车带
20 边坡防护 05:30--17:30 17:30 k1600+800 k1601+100 温向 三类封硬路肩
台州甬台温二期机电施工信息(2019年11月30-12月1日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况
1 门架上设备调试、路侧电缆整理。 7:00--17:00 17:00 K1620+750 K1591+700 双向 不占道
2 三门、临海北收费站情报板基础制作 7:00--17:00 17:00 三门、临海北 三门、临海北 双向 临时占用一个出口车道








台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 11 月 30 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道
3 边坡绿化修剪 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道
4 钢管护栏油漆 7:00 17:00 K1636+000 K1647+000 温向 临时封闭硬路肩








乐清湾高速涉路作业计划表(2019年11月30日)
序号

起止桩号 方向(双向,温向,宁向) 占道情况(封应急/第*车道,流动作业)
施工内容简述 开始时间 预计结束时间 起点桩号 终点桩号
1 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k237+450 k236+900 双向 封闭第一车道
2 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k237+450 k236+900 双向 封闭硬路肩
3 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k233+500 k232+200 双向 封闭硬路肩
4 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k224+600 k225+900 双向 封闭硬路肩
5 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k221+600 k223+000 双向 封闭硬路肩
6 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k220+200 k221+800 双向 封闭硬路肩
7 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k218+400 k219+900 双向 封闭硬路肩
8 门架施工及尾项整改 6:30 17:30 k216+600 k215+650 双向 封闭硬路肩
9 ETC门架通讯环网施工 6:30 17:30 k204+300 k206+400 双向 封闭硬路肩
10 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
11 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
12 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
13 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
14 出入口混合车道扫尾工作 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车到 双向 入口超宽车道24小时封闭
15 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K206+900 K202+100 双向 封闭第一车道或应急车道
16 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K216+300 K220+200 双向 封闭第一车道或应急车道
17 绿化苗木替换与清理 7:00 17:00 K227+100 K222+200 双向 封闭第一车道或应急车道
18 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K209+280 K209+750 双向 封闭第一或一二车道
19 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K216+100 K210+200 双向 封闭第一或一二车道
20 绿化苗木替换清理 7:00 17:00 K232+000 K237+750 双向 封闭第一或第三和应急车道
21 路肩保洁 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠
22 结构物巡检 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 车辆临时停靠
23 路肩边坡综合施工 6:30 17:30 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩
24 隔音屏修复 6:30 17:30 K224+100 K225+800 双向 封闭三车道和硬路肩
25 6:30 17:30 K239+400 K239+800 温向 封闭三车道和硬路肩
26 6:30 17:30 K218+500 K218+200 宁向 封闭三车道和硬路肩
27 标牌修复 6:30 17:30 K206+000 K209+000 温向 逐段封闭硬路肩
28 6:30 17:30 k215+200 k217+500 温向 逐段封闭硬路肩
29 6:30 17:30 k227+000 k228+900 温向 封闭硬路肩
31 滑坡修复 6:30 17:30 k214+400 k213+800 宁向 封闭一车道
32 三波护栏 6:30 17:30 K237+300 K237+900 温向 封闭三车道及硬路肩
33 6:30 17:30 K219+300 K220+000 温向 封闭三车道及硬路肩
34 6:30 17:30 K226+000 K224+300 宁向 封闭一二车道
35 6:30 17:30 K232+000 K232+800 温向 封闭三车道和硬路肩
36 6:30 17:30 k232+800 k232+000 宁向 封闭一二车道
37 6:30 17:30 K217+000 K216+000 宁向 封闭一二车道




友情链接
Baidu
map