关注官方微信

2019年10月9日

发布日期:2019-10-10 来源: 浏览次数:4033 次
台金养护施工信息(2019年10月9日)

施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 综合施工 5:00 22:00 金向临海市区到临海西全封闭,临海市区分流 金向临海市区到临海西全封闭,临海市区分流 金向 全封闭 叶俊 13486235554
2 标志牌更换 6:00 18:00 30km+900m 30km+900m 金向 硬路肩 黄伟星 15805781973
3 隔音屏跟换 6:00 18:00 双向5km-9km,30km+600m,宁向转台向,金向转宁向,37km,台向20km+500m,金向19km+700m,27km+200m,56km+400m,64km, 双向5km-9km,30km+600m,宁向转台向,金向转宁向,37km,台向20km+500m,金向19km+700m,27km+200m,56km+400m,64km, 双向 硬路肩 李昌伟 13606655655
4 桥梁裂缝封闭 6:00 18:00 69+400-71+300, 69+400-71+300, 金向 主车道 张二鹏 18503953638
5 伸缩缝修复 6:00 23:00 144km+830m 144km+830m 金向 主车道 陈赵邦 15356595515
6 盖板改造 6:00 18:00 150km-148km 150km-148km 台向 超车道 李再忠 13819630766
7 绿化修剪 6:00 18:00 102km-99km 102km-99km 台向 超车道 王焕友 15068633920
1 基础拆模,门架上线槽、管道、线缆敷设、机柜、配电柜安装、钢管敷设 5:00 18:00 K0 K100 双向 硬路肩 李根相 18857189861
2 临时封闭硬路肩,基础浇筑 5:00 18:00 K100 K158 双向 硬路肩 李根相 18857189861
3 光缆敷设 5:00 18:00 K5+910 K10+850 台向 超车道 李根相 18857189861
4 路侧及门架机柜吊装 5:00 18:00 K22+070 台向 主车道 李根相 18857189861
5 路侧及门架机柜吊装 5:00 18:00 K5+790、K10+840 K2+280、K20+140 K12+600、K16+130 K22+020、K38+050 金向 主车道 李根相 18857189861
6 ETC改造、F杆、新增ETC门架吊装 5:00 18:00 杜桥、沿江、章安、涌泉、临海市区、临海西、白水洋、下各、仙居、白塔、横溪、壶镇、前仓出入口车道 双向 硬路肩 李根相 18857189861
台州甬台温二期养护施工信息(2019年10月9日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 机械清扫 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 边坡清理 05:30--17:00 17:30 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
4 桥梁防腐涂装 05:30--17:00 17:30 k1630+000 k1622+000 宁向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
5 中央护栏修复 05:30--17:00 17:30 k1630+100 k1630+600 双向 二类封道 封超车道 占昌杰 15958798718
6 伸缩缝修补 05:30--17:30 17:30 k1593+900
宁向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950
7 中央三波护栏改造 05:30--17:30 17:30 k1617+000 k1621+000 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
8 中分带水沟改造及绿化修剪 05:30--17:30 17:30 k1591+000 k1599+000 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
9 砼护栏改造 05:30--17:30 17:30 k1594+000 k1599+000 双向 三类封硬路肩 杨克鹏 15267239511
10 边坡处置及隧道口防护 05:30--17:30 17:30 k1600+000 k1629+000 双向 三类封硬路肩 侯学建 15958697025
11 水沟改造 05:30--17:30 17:30 k1600+500
温向 不封道 侯学建 15958697025
12 电缆敷设 6:00--17:00 17:00 k1618+000 k1618+600 宁向 三类封闭 硬路肩 朱明顺 18806766970
13 护栏外砌筑手井、设备基础修复 6:00--17:00 17:00 k1617+300 k1619+300 双向 不封道 朱明顺 18806766970
14 护栏外侧钢管铺设、光电缆敷设 6:00--17:00 17:00 k1620+600 k1620+800 双向 不封道 朱明顺 18806766970
乐清湾段施工信息10.9
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 7:00 18:00 k226+300 k224+500 双向 封闭第一车道、硬路肩 崔国柱 15056660925
2 电缆沟开挖及线缆敷设,门架设备安装 7:00 18:00 k237+500 k236+400 宁向 封闭硬路肩 崔国柱 15056660925
3 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951
4 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951
5 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951
6 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951
7 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口封闭 梁海飞 13598416951
8 路肩保洁 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
9 结构物巡检 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
10 边坡绿化清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
11 伸缩缝清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 移动作业、不封道 李冲冲 15516388151
12 中分带综合清理 6:00 18:00 k225+000 k227+100 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
13 6:00 18:00 k225+400 K222+800 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
14 隔音屏修复 6:00 18:00 k237+000 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
15 标牌基础开挖 6:00 18:00 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
16 防眩板修复 6:00 18:00 玉环、南塘匝道 封闭左侧车道 李冲冲 15516388151
17 三波护栏更换 6:00 18:00 K205+000 K204+200 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
18 6:00 18:00 k204+200 k205+000 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
19 6:00 18:00 k217+000 K215+300 宁向 封闭三车道及硬路肩 李冲冲 15516388151
20 6:00 18:00 k215+300 k216+900 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
21 6:00 18:00 k217+000 K215+300 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 10 月 09 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 边坡绿化修剪 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 马希友 13676657417




友情链接
Baidu
map