关注官方微信

2019年9月25日

发布日期:2019-09-25 来源: 浏览次数:4208 次
台州甬台温二期养护施工信息(2019年9月25日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式 备注
1 机械清扫 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 桥梁防腐涂装 05:30--17:00 17:00 k1632+800 k1629+000 双向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
4 边坡清理 05:30--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
5 路面热熔标线施工 05:30--18:00 18:00 k1601+500 k1603+000 温向 三类封道 封硬路肩 赵天洪 18767649293
6 路面热熔标线施工 05:30--18:00 18:00 k336+000 k336+900 温向 二类封道 封主超车道 赵天洪 18767649293
7 中央护栏修复 05:30--17:00 17:00 k1621+000 k1617+500 宁向 二类封道封超车道 占昌杰 15958798718
8 边护栏修复 05:30--17:00 17:00 k1621+000 k1618+000 宁向 三类封道 封硬路肩 占昌杰 15958798718
9 伸缩缝修补 05:30--18:00 18:00 k1593+900
宁向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950
10 边沟修复 05:30--18:00 18:00 k1600+500
温向 不封道 侯学建 15958697025 先超后主
11 边护栏改造 05:30--18:00 18:00 k1588+000 k1600+500 双向 三类封道 封硬路肩 杨克鹏 15267239511
12 路肩限速牌更换 05:30--18:00 18:00 k1591+000 k1632+000 双向 三类封道 封硬路肩 杨克鹏 15267239511






















台州甬台温二期机电施工信息(2019年9月25日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 入口治超入口超宽车道 6:00--17:01 18:00 三门临海北 三门临海北 入口 关闭车道 朱明顺 18806766970
2 护栏外侧钢管铺设、设备基础修复
6:00--17:00 17:00 k1617+200 k1620+900 双向 不占道 朱明顺 18806766970











台金高信施工信息(2019年9月25日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 基础开挖 5:00 18:00 K157+K560 双向 硬路肩 李根相 18857189861
2 基础开挖 5:00 18:00 K23+900-K24 K25+900-K26 双向 硬路肩 李根相 18857189861
3 基础支模 5:00 18:00 K157+K560 双向 护栏外 李根相 18857189861
4 设备安装 5:00 18:00 K101+550,K99+780,K98+010 台向 护栏外 李根相 18857189861
5 基出支模 5:00 18:00 K101+550,K113+460 台向 护栏外 李根相 18857189861
6 基础开挖,底坑平整,基础支模 5:00 18:00 K39+100,K38+210,K16+140,K12+700,K10+850,K5+910 金向 主车道 李根相 18857189861
7 标志灯,诱导灯安装 5:00 18:00 K31+827 K35+615 台向 主车道 李根相 18857189861
8 情报板门架改造 5:00 18:00 k0+670 k0+970 台向 主车道 李根相 18857189861
9 情报板门架改造 5:00 18:00 金向k22+020 金向 主车道 李根相 18857189861
10 称台安装、ETC改造 5:00 18:00 临海西、壶镇、前仓收费站 入口
李根相 18857189861












台金养护施工信息(2019年9月25日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 护栏修复 6:00 18:00 90km+200m,
90km+200m,
金向 硬路肩/超车道 林伟明 13515863853
2 护栏改造 6:00 18:00 124km+500m,133km-135km, 124km+500m,133km-135km, 金向 硬路肩 洪 波 15079213456
3 标线补画 6:00 18:00 92km-94km,114km-115km,
92km-94km,114km-115km,
金向 主车道 余中中 13634108153
4 护栏修复 6:00 18:00 114km+100m
114km+100m
台向 主车道 林伟明 13515863853
5 护栏改造 6:00 18:00 139km-137km
139km-137km
台向 硬路肩 洪 波 15079213456
6 伸缩缝修复 6:00 23:00 144+870
144+870
金向 主车道 陈赵邦 15356595515
7 井盖修复 6:00 18:00 仙居服务区
仙居服务区
台向 不封道 徐建平 13958566417
8 隧道清洗
绿化修剪
6:00 18:00 84km-81km、 88km+200m-87km+500m, 84km-81km、 88km+200m-87km+500m, 台向 超车道/主车道 赵金良 18357643984
9 路面专项施工
病害处置
6:00 18:00 49Km-48Km, 49Km-48Km, 台向 主车道 朱靖楠 13586233215
10 伸缩缝修复 6:00 23:00 19km+290m, 19km+290m, 金向 超车道 李跃权 15839842777
11 标线补画 6:00 18:00 6km+000m-13km+000m, 6km+000m-13km+000m, 台向 主车道/超车道 余中中 13634108153
12 桥梁检测 6:00 18:00 71km-70km+100m 71km-70km+100m 台向 主车道 张二朋 18503953638
13 坑洞修补 6:00 18:00 11km+300m,50km+300m 11km+300m,50km+300m 金向 主车道 徐建平 13958566417
14 路肩压顶 6:00 18:00 临海市区出入口匝道 临海市区出入口匝道 双向 硬路肩/行车道 李在中 13819630766











电力线路跨台金高速64K施工信息(2019年9月25日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 跨越架封顶网
拆除
10:00 11:00 金向64km+340m,台向64km+340m
金向64km+540m,台向64km+540m
双向 二类封闭慢车道,临时卡口10分钟 范军林 13968179173






















乐清湾段养护施工信息9.25
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 主线线缆敷设,门架设备安装 7:00 11:00 k216+950 k216+500 宁向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
2 主线线缆敷设,门架设备安装 11:00 14:00 k219+400 k220+100 温向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
3 主线线缆敷设,门架设备安装 14:00 16:00 k222+400 k222+950 温向 入口24小时封闭 柳晖 13073671531
4 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口24小时封闭 柳晖 13073671531
5 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口24小时封闭 柳晖 13073671531
6 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口24小时封闭 柳晖 13073671531
7 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 入口24小时封闭 柳晖 13073671531
8 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
9 路肩保洁 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
10 结构物巡检 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
11 边坡绿化清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
12 警示柱安装 6:00 18:00 k226+200 k205+800 宁向 封闭硬路肩和导流口 李冲冲 15516388151
13 伸缩缝清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 移动作业、不封道 李冲冲 15516388151
14 中分带综合清理 6:00 18:00 k222+700 K225+500 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
15 6:00 18:00 K220+100 K218+3000 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
16 6:00 18:00 K225+300 K223+800 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
17 隔音屏修复 6:00 18:00 k237+000 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
18 6:00 18:00 k204+000 k206+000 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
19 隔离网扶正修复 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
20 标牌基础开挖 6:00 18:00 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
21 防眩板修复 6:00 18:00 玉环、芦浦、南塘匝道 封闭左侧车道 李冲冲 15516388151
22 基础回填及开挖 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151











台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 09 月 25 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 边坡绿化修剪 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 马希友 13676657417
4 坑洞切割修补 7:00 17:00 1634+7007 宁向 二类封道 金晓坚 13586119776 封闭主车道
1635+300 温向




友情链接
Baidu
map