关注官方微信

2019年9月23日

发布日期:2019-09-23 来源: 浏览次数:3580 次
乐清湾段养护施工信息9.23
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 主线线缆敷设,门架设备安装 6:00 10:00 k225+500 k226+950 温向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
2 主线线缆敷设,门架设备安装 10:00 13:00 k232+000 k232+500 温向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
3 主线线缆敷设,门架设备安装 13:00 15:00 k237+000 k237+500 温向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
4 主线线缆敷设,门架设备安装 15:00 18:00 k237+600 k237+200 宁向 封闭硬路肩 柳晖 13073671531
5 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 沙门收费站入口超宽车道及隔壁车道 收费站入口 入口24小时封闭 柳晖 13073671531
6 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 海山收费站入口超宽车道及隔壁车道 收费站入口 入口24小时封闭 柳晖 13073671531
4 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 芦浦收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 收费站入口 柳晖 13073671531
5 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 南塘收费站入口超宽车道及隔壁车道 双向 收费站入口 柳晖 13073671531
7 收费站入口治超及etc改造 6:00 0:00 玉环收费站入口超宽车道及隔壁车道 收费站入口 入口24小时封闭 柳晖 13073671531
8 路肩保洁 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
9 结构物巡检 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
10 边坡绿化清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
11 伸缩缝清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 移动作业、不封道 李冲冲 15516388151
12 中分带综合清理 6:00 18:00 k222+300 K224+500 温向 封闭一车道 李冲冲 15516388151
13 中分带综合清理 6:00 18:00 K232+300 K234+000 双向 封闭一车道 李冲冲 15516388151
14 中分带综合清理 6:00 18:00 K219+700 K222+600 双向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
15 隔音屏修复 6:00 18:00 k237+000 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
16 隔音屏修复 6:00 18:00 k204+050 k206+000 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
17 隔离网扶正修复 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
18 标牌基础开挖 6:00 18:00 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
19 防眩板修复 6:00 18:00 玉环、芦浦、南塘匝道 封闭左侧车道 李冲冲 15516388151
20 基础回填及开挖 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
21 护栏改造 6:00 18:00 k204+400 k237+500 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
22 护栏改造 6:00 18:00 k205+400 k204+300 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
23 护栏改造 6:00 18:00 k217+000 k216+000 宁向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
24 护栏改造 6:00 18:00 k204+000 k205+000 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
25 护栏改造 6:00 18:00 k216+000 k217+000 温向 封闭一二车道 李冲冲 15516388151
台州甬台温二期养护施工信息(2019年9月23日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 机械清扫 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 桥梁防腐涂装 05:30--17:00 17:00 k1632+800 k1629+000 双向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
4 边坡清理 05:30--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
5 绿化修剪 05:30--17:00 17:00 k1622+600 k1621+400 宁向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
6 伸缩缝修补 05:30--17:00 17:00 k1622+300
温向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950
7 伸缩缝修补 05:30--18:00 18:00 k1593+900
宁向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950
8 边沟修复 05:30--18:00 18:00 k1600+500
温向 不封道 侯学建 15958697025
9 边护栏改造 05:30--18:00 18:00 k1588+000 k1600+500 双向 三类封道 封硬路肩 侯学建 15958697025
10 隧道清洗及综合施工 05:30--18:00 18:00 k1591+000 k1588+000 宁向 二类封闭主超车道 余家星 15700159950
11 路肩限速牌更换 05:30--18:00 18:00 k1591+000 k1632+000 双向 三类封道 封硬路肩 杨克鹏 15267239511











台金施工信息(2019年9月23日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 电缆沟开挖、回填 5:00 18:00 K115 K116+700 金向 硬路肩 李根相 18857189861
2 基础支模、摄像机、天线安装 5:00 18:00 K101+510 金向 硬路肩 李根相 18857189861
3 基础支模 5:00 18:00 K115+500 K116+700 台向 硬路肩 李根相 18857189861
4 ETC车道改造 5:00 18:00 仙居、白塔、横溪收费站ETC车道 入口
李根相 18857189861
5 钢管敷设、缆沟开挖、电缆布放  5:00 18:00 K2+600 K4+500 金向 硬路肩 李根相 18857189861
1 护栏改造 6:00 18:00 137km-140km
137km-140km
金向 硬路肩 洪波 15079213456
2 护栏修复 6:00 18:00 金向109km+300m,113km+450m,台向114km+950m
金向109km+300m,113km+450m,台向114km+950m
双向 硬路肩 林伟明 13515863853
3 伸缩缝修复 6:00 23:00 105km+430m
105km+430m
台向 超车道 陈赵邦
15356595515

4 井盖修复 6:00 18:00 仙居服务区
仙居服务区
双向 不封道 徐建平 13958566417
5 隧道清洗
6:00 18:00 17km-13km 17km-13km 金向 主车道/超车道 赵金良 18357643984
6 桥头加铺 6:00 18:00 7km-6km 7km-6km 台向 主车道 朱靖楠 13586233215
7 标线施工 6:00 18:00 29km一31km,36km一38km 29km一31km,36km一38km 金向 主车道 余中中 13634108153
8 百米桩安装 6:00 18:00 5K 20Km+080m 双向 主或超车道 黄伟星 15805781973
9 护拦改造 6:00 18:00 43km+750m-43km+400m, 43km+750m-43km+400m, 台向 超车道/主车道 洪波 15079213456
10 路肩压顶
伸缩缝修复
6:00 18:00 双向临海西,白水洋出入口匝道 双向临海西,白水洋出入口匝道 双向 超车道/硬路肩 李再忠 13819630766
11 桥梁裂缝封闭 6:00 18:00 71km+300m--69km+400m 71km+300m--69km+400m 金向 主车道 张树斌 18727330762
12 伸缩缝修复 6:00 23:00 20km+080m 20km+080m 台向 主车道 李跃权 15839842777
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 09 月 23 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 边坡绿化修剪 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 马希友 13676657417
4 坑洞切割修补 7:00 17:00 1647+500,1637+600
1634+600,1633+200
宁向 二类封道 金晓坚 13586119776 封闭主车道
1634+600,1635+600,1638+100 温向




友情链接
Baidu
map