关注官方微信

2019年9月12日

发布日期:2019-09-12 来源: 浏览次数:3585 次
乐清湾段养护施工信息9.12

序号 施工内容 开始时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
2 结构物巡检 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
3 路肩隐患清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
4 边坡绿化清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
5 伸缩缝清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 移动作业、不封道 李冲冲 15516388151
6 边沟清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
7 防眩板修复 6:00 18:00 k240+218 k237+500 温向 封闭一、二车道 李冲冲 15516388151
8 隔离网扶正修复 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
9 基础回填 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
10 标牌基础开挖 6:00 18:00 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘内外广场 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
11 防眩板修复 6:00 18:00 玉环、芦浦、南塘匝道 封闭左侧车道 李冲冲 15516388151
12 中分带综合清理 6:00 18:00 K202+360 K206+820 双向 先封闭一二车道,在封闭三车道及硬路肩 李冲冲 15516388151
13 中分带综合清理 6:00 18:00 K225+700 K227+100 宁向 先封闭一二车道,在封闭三车道及硬路肩 李冲冲 15516388151
14 沉降测量 6:00 18:00 芦浦上下匝道 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
15 沉降测量 6:00 18:00 甬台温温向下南塘匝道 温向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
16 沉降测量 6:00 18:00 南塘上甬台温温向转玉环匝道 温向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
17 沉降测量 6:00 18:00 南塘上甬台温温向主线匝道 温向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
18 沉降测量 6:00 18:00 甬台温台向上玉环主线匝道 宁向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
19 标志标牌安装维修 6:00 18:00 K209+000 K207+000 宁向 逐段封闭一二车道或二三车道硬路肩 李冲冲 15516388151
20 标志标牌安装维修 6:00 18:00 K222+000 K221+000 宁向 逐段封闭一二车道或二三车道硬路肩 李冲冲 15516388151
台州甬台温二期养护施工信息(2019年9月12日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 机械清扫 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 边坡清理 05:30--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
4 桥梁防腐涂装 05:30--17:00 17:00 k1632+800 k1629+000 双向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
5 绿化修剪 05:30--17:00 17:00 k1622+600 k1621+400 宁向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
6 伸缩缝修补 05:30--17:00 17:00 k1622+300
温向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950
7 护栏修复及路肩压顶 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 三类封道 封硬路肩 占昌杰 15958798718
8 护栏修复 05:30--17:00 17:00 k1621+000 k1617+000 宁向 二类封道 封超车道 占昌杰 15958798718
9 边沟泥石清理 05:30--18:00 18:00 k1600+500
温向 三类封道 封硬路肩 侯学建 15958697025
10 超车道机械清扫 05:30--17:00 17:00 k1617+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
11 中分带护栏改造 05:30--18:00 18:00 K1594+000 K1599+000 温向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
台金养护施工信息(2019年9月12日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 10 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 龙门架吊装 6:00 18:00 101km+500m,99km+800m 101km+500m,99km+800m 金向 先封闭超车道后封闭主车道(主线临时卡口15分钟) 刘航路 15105795918
2 护栏修复 6:00 12:00 114km+950m, 114km+950m, 台向 硬路肩 林伟明 13515863853
3 伸缩缝修复/绿化修剪 6:00 12:00 104km-102km 104km-102km 台向 超车道 王焕友 15068633920
4 标志牌更换 6:00 12:00 金向市区上匝道 金向市区上匝道 金向 硬路肩 黄伟星  15805781973
5 绿化修剪 6:00 12:00 29km+500m-31km+200m 29km+500m-31km+200m 金向 超车道 赵金良 18357643984
6 门架吊装 6:00 18:00 台向20km+160m,12km+700,22km+070,
金向0km+610m,25km+930m

台向20km+160m,12km+700,22km+070,
金向0km+610m,25km+930m

双向 先超后主,再主线卡口 黄伟星/刘航路 15805781973/15105795918
7 标线施工 6:00 12:00 41km-42km,48km-49km 41km-42km,48km-49km 金向 主车道/超车道 余中中 13634108153
8 桥头加铺 6:00 18:00 42km+100m-41km+900m 42km+100m-41km+900m 台向 主车道/超车道 朱靖楠 13586233215
9 护栏改造 6:00 18:00 金向章安入口内广场 金向章安入口内广场 金向 硬路肩 林伟明 13515863853
10 排水沟清理 6:00 12:00 63km+300m-800m 63km+300m-800m 金向 超车道 徐建平 3958566417
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 09 月 12 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880
4 边坡绿化修剪 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 马希友 13676657417




友情链接
Baidu
map