关注官方微信

2019年9月9日

发布日期:2019-09-09 来源: 浏览次数:3982 次
台州甬台温二期养护施工信息(2019年9月9日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式 备注
1 机械清扫 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 边坡清理 05:30--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
4 桥梁防腐涂装 05:30--17:00 17:00 k1632+800 k1629+000 双向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
5 绿化修剪、  标志牌基础施工 05:30--17:00 17:00 k1622+600 k1621+400 宁向 二类封道 封超车道 葛立波 13588168519
6 伸缩缝修补 05:30--17:00 17:00 k1622+300
温向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950
7 坑洞修补 05:30--17:00 17:00 k1616+000 k1610+000 宁向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950
8 护栏修复及路肩压顶 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 三类封道 封硬路肩 占昌杰 15958798718
9 护栏修复 05:30--17:00 17:00 k1621+000 k1617+000 宁向 二类封道 封超车道 占昌杰 15958798718
10 边沟泥石清理 05:30--18:00 18:00 k1600+500
温向 三类封道 封硬路肩 侯学建 15958697025
11 中分带护栏改造 05:30--18:00 18:00 K1594+000 K1599+000 温向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
12 边坡树木清理 05:30--18:00 K0000+001 K1602+000 K1602+500 温向 二类封道 封主车道 侯学建 15958697025
台金养护施工信息(2019年9月9日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 路面病害 6:00 18:00 90km-93km,41-42,48-49 90km-93km,41-42,48-49 金向 主车道 朱津楠  13586233215
2 护栏改造 6:00 18:00 金向110km-113km,台向150km+600m 金向110km-113km,台向150km+600m 双向 硬路肩 洪 波  15079213456
3 标志牌安装 6:00 18:00 121km-118km+500m 121km-118km+500m 台向 超车道 王焕友 15068633920
4 龙门架吊装 6:00 18:00 101km+500m,141km+810m
101km+500m,141km+810m
金向 先封闭超车道后封闭主车道(主线临时卡口15分钟) 刘杭路  15105795918
5 伸缩缝型钢
更换
6:00 23:00 78km+700m 78km+700m 金向 超车道 李跃全 15839842777
6 绿化修剪 6:00 18:00 73km-71km
73km-71km
台向 超车道 赵金良 18357643984
7 百米桩增设 6:00 18:00 水洋枢纽匝道 水洋枢纽匝道 双向 车辆停靠硬路肩 黄伟星 15805781973
8 护栏修复 6:00 18:00 金向69km,47km+150m,台向67km+630m
金向22km+100m,46km+800m,台向16km
金向69km,47km+150m,台向67km+630m
金向22km+100m,46km+800m,台向16km
双向 超车道/硬路肩 林伟明 13515863853
9 标线施工 6:00 18:00 61km-61km+500m,54km-53km 61km-61km+500m,54km-53km 台向 主车道/超车道 余中中 13634108153
10 坑洞修补 6:00 18:00 金向59km+750m,60km+400m,73km+500m
台向47km+630m,43km+010m,31km+200m

金向59km+750m,60km+400m,73km+500m
台向47km+630m,43km+010m,31km+200m

双向 主车道 徐建平 13958566417
11 门架吊装 6:00 18:00 24km,38km+210m,25km+990m 24km,38km+210m,25km+990m 台向 先超后主,再主线卡口 刘航路 15105795918
12 侧枝修剪 6:00 18:00 42-74 42-74 双向 车辆停靠硬路肩 赵金良 18357643984
乐清湾段养护施工信息9.9

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
2 结构物巡检 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
3 路肩隐患清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
4 边坡绿化清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
5 伸缩缝清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 移动作业、不封道 李冲冲 15516388151
6 边沟清理 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
7 防眩板修复 6:00 18:00 k240+218 k237+500 温向 封闭一、二车道 李冲冲 15516388151
8 隔离网扶正修复 6:00 18:00 k202+050 k240+218 双向 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
9 防眩板修复 6:00 18:00 玉环、芦浦、海山、南塘匝道及连接线双向 封闭左侧车道 李冲冲 15516388151
10 标志标牌安装维修 6:00 18:00 k228+000 k226+000 宁向 逐段封闭一二车道或二三车道硬路肩 李冲冲 15516388151
11 标志标牌安装维修 6:00 18:00 k232+000 k228+000 宁向 逐段封闭一二车道或二三车道硬路肩 李冲冲 15516388151
12 标志标牌安装维修 6:00 18:00 k224+000 k221+000 宁向 封闭一二车道或二三车道硬路肩 李冲冲 15516388151
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 09 月 09 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880
4 边坡绿化修剪 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 马希友 13676657417
5 清洗隧道 7:00 17:00 塘岭隧道 双向 二类封道 金晓坚 13586119776 先宁向后温向,轮流封闭主超车道




友情链接
Baidu
map