关注官方微信

2019年9月4日

发布日期:2019-09-04 来源: 浏览次数:4005 次
台金养护施工信息(2019年9月4日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 标志牌安装/绿化修剪 6:00 18:00 104km+100-98km
104km+100-98km
台向 主车道 黄伟星 /王焕友 15805781973/15068633920
2 护栏改造 6:00 18:00 150km-148km 150km-148km 台向 硬路肩 洪波 15079213456
3 门架吊装 6:00 18:00 39km+100m,55km+860m 39km+100m,55km+860m 台向 先超后主,再主线卡口 黄伟星  15805781973
4 伸缩缝型钢
更换



6:00 23:00 78km+700m 78km+700m 双向 主车道 陈赵邦/李跃全 15356595515/15839842777
5 坑洞修补 6:00 18:00 60km+390m,70km+300m,73km+500m,
60km+390m,70km+300m,73km+500m,
金向 主车道 徐建平 13958566417
6 防眩板修复


6:00 18:00 5km+600m-10km+400m 5km+600m-10km+400m 台向 超车道 赵金良 18357643984
7 基础回填 6:00 18:00 May-41 May-41 双向 车辆停靠硬路肩 张林新 18958607028
8 百米桩增设 6:00 18:00 水洋枢纽匝道 水洋枢纽匝道 双向 车辆停靠硬路肩 黄伟星  15805781973
9 护栏修复 6:00 18:00 金向69km,台向68km+800m
台向16km
金向69km,台向68km+800m
台向16km
双向 超车道/硬路肩 林伟明 13515863853











台金高信施工信息(2019年9月4日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 电缆沟开挖、电缆沟回填 5:00 18:00 K112 K117 金向 主车道 李根相 18857189861
2 电缆沟开挖 5:00 18:00 K55 K57 台向 主车道 李根相 18857189861
3 电缆沟开挖 5:00 18:00 K156 K158 金向 主车道 李根相 18857189861
4 基础坑开挖、基础支模、摄像机安装 5:00 18:00 K42 K158 双向 硬路肩 李根相 18857189861
5 外设基础给排水施工,二次浇筑 5:00 18:00 横溪、白塔、下各收费站 入口 超宽车道 李根相 18857189861
乐清湾段养护施工信息9.4

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:00 18:00 双向 k202+050 k240+218 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
2 结构物巡检 6:00 18:00 双向 k202+050 k240+218 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
3 路肩隐患清理 6:00 18:00 双向 k202+050 k240+218 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
4 伸缩缝清理 6:00 18:00 双向 k202+050 k240+218 移动作业、不封道 李冲冲 15516388151
5 边沟清理 6:00 18:00 双向 k202+050 k240+218 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
7 防眩板修复 6:00 18:00 温向 k240+218 k237+500 封闭一、二车道 李冲冲 15516388151
8 防眩板修复 6:00 18:00 宁向 k219+800 k218+600 封闭一、二车道 李冲冲 15516388151
9 护栏改造 6:00 18:00 双向 k216+000 k217+000 先封闭一车道后封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
10 护栏改造 6:00 18:00 双向 k219+000 k220+000 先封闭一车道后封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
11 护栏改造 6:00 18:00 双向 k204+000 k205+000 先封闭一车道后封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
12 护栏改造 6:00 18:00 温向 k222+800 k223+000 先封闭一车道后封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
13 护栏改造 6:00 18:00 双向 k224+005 k226+000 先封闭一车道后封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
14 护栏改造 6:00 18:00 双向 k232+000 k233+000 先封闭一车道后封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
15 护栏改造 6:00 18:00 双向 k237+000 k238+00 先封闭一车道后封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
16 中分带综合清理 6:00 18:00 双向 k225+000 k227+100 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 李冲冲 15516388151
17 中分带综合清理 6:00 18:00 双向 k202+050 k207+800 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 李冲冲 15516388151
18 护栏维修 6:00 18:00 双向 k202+050 k240+218 逐段封闭硬路肩 李冲冲 15516388151
19 坑洞修补 6:00 18:00 温向 k208+000 k208+500 封闭三车道和硬路肩 李冲冲 15516388151
20 隔离网扶正修复 6:00 18:00 双向 k202+050 k240+218 车辆临时停靠 李冲冲 15516388151
21 防眩板修复 6:00 18:00 沙门、玉环、芦浦、海山、南塘匝道双向 封闭行车道 李冲冲 15516388151
22 标志标牌安装维修 6:00 18:00 双向 k202+050 k240+218 逐段封闭一二车道或二三车道硬路肩 李冲冲 15516388151
23 绿化补植 芦浦停车区房建后绿化补植 7:00 17:00 双向 停车区南区 停车区北区 张松桥 17771752669
24 绿化补植 南塘枢纽桥下绿化补植 7:00 17:00 枢纽桥下 南塘枢纽
张松桥 17771752669
台州甬台温二期养护施工信息(2019年9月4日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 机械清扫 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 05:30--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 边坡清理 05:30--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
4 桥梁防腐涂装 05:30--17:00 17:00 k1632+800 k1629+000 双向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
5 标志牌基础施工 05:30--17:00 17:00 k1622+200 k1622+600 双向 二类封道 封超车道 葛立波 13588168519
6 伸缩缝修补 05:30--17:00 17:00 k1622+300
温向 二类封道 封主车道 余家星 15700159950
7 绿化修剪 05:30--17:00 17:00 1617+000 1618+000 温向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
8 综合施工及隧道抢修 05:30--18:00 18:00 k1591+000 k1617+000 温向 封闭式临时封道 虞晓斌 13968044595
台州甬台温二期机电施工信息2019年9月4日
序号 日期 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 现场负责人 联系方式
1 2019.9.4 机电设备维修 1:00--23:59 23:59:00 k1599+250 1599+900 温向 在温向一类封道区域内,不封道 朱明顺 18806766970
2 机电设备维修抢修 1:00--23:59 23:59:00 k1603+300 1610+200 温向 在温向一类封道区域内,不封道 朱明顺 18806766970
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 09 月 04 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880
4 坑洞切割修补 7:00 17:00 1655+300,1652+800
1651+100,1647+600
宁向 二类封道 金晓坚 13586119776 封闭主车道
1651+600,1653+100
1656+100,1657+500
温向














友情链接
Baidu
map