关注官方微信

2019年7月31日

发布日期:2019-07-31 来源: 浏览次数:4041 次
高速信息施工信息(2019年7月31日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 光、电缆敷设 4:00 19:00 临海市区收费站 K48+650 金向 硬路肩 李根相 18857189861
2 电缆沟开挖及钢管敷设 4:00 19:00 K72+500 下各收费站 金向 硬路肩 李根相 18857189861











台金养护施工信息(2019年7月31日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 标志牌贴膜 6:00 17:30 74km+570m,74km+070m,29km+300m 74km+570m,74km+070m,29km+300m 台向 临时封闭硬路肩,封闭超车道 黄伟星  15805781973
2 路面病害处治 6:00 17:30 金向42km+800m-44km,
66km+200m-68km+500m,(下午)
金向42km+800m-44km,
66km+200m-68km+500m,(下午)
金向 封闭主车道 朱靖楠 13586233215
3 ETC门架基础施工 6:00 17:30 20km+000m-20km+500m 20km+000m-20km+500m 台向 硬路肩 郭增广 13069378155
4 中分带基础开挖钢筋绑扎 6:00 17:30 57km-55km 57km-55km 台向 超车道 赵金良 18357643984
5 路侧基础施工 6:00 17:30 38km-74km, 38km-74km, 双向 车辆临时停靠硬路肩 吴烨炜 13566692810
6 护栏修复 6:00 17:30 68km+800m 68km+800m 金向 临时封闭硬路肩 林伟明  13515863853
7 伸缩缝抢修 6:00 17:30 20km+070m 20km+070m 金向 超车道 李要全 15839842777
8 标线施工 6:00 17:30 84km-81km 84km-81km 台向 超车道/主车道 余中中 13634108153
9 护栏修复 6:00 17:30 91km+800m 91km+800m 金向 超车道 林伟明  13515863853
10 中分带绿化修剪/桥梁杂草浮土清理 6:00 17:30 118km+800m-120km+800m 118km+800m-120km+800m 金向 超车道 王焕友  15068633920
11 坑洞修补 6:00 17:30 158km-156km 158km-156km 台向 主车道 徐建平 13958566417
12 伸缩缝修复 6:00 17:30 140km+580m 140km+580m 台向 主车道 陈赵邦  15356595515
12 门架基础回填 6:00 17:30 双向98km+000m,99km+780m,km101+500m,113km+450m,115km+530m,116km+300m, 双向98km+000m,99km+780m,km101+500m,113km+450m,115km+530m,116km+300m, 双向 临时封闭硬路肩 李波 13989609218
台州甬台温二期养护施工信息(2019年7月31日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 机械清扫 7:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 7:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 边坡清理 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
4 护栏修复 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+800 双向 三类封道 封硬路肩 占昌杰 15958798718
5 桥梁防腐涂装 7:00--17:00 17:00 k1624+500 k1625+500 温向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
6 桥梁防腐涂装 7:00--17:00 17:00 k1629+400 k1630+300 温向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
7 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1593+500 k1591+900 宁向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
8 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1593+500 k1591+900 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
9 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1618+000 k1617+500 宁向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
10 路侧龙门架基础 7:00--17:00 17:00 k1620+500 k1621+000 温向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
11 中分带龙门架基础施工 7:00--17:00 17:00 k1598+000 k1599+000 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
12 中分带龙门架基础施工 7:00--17:00 17:00 k1598+000 k1599+000 双向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
13 中分带龙门架基础施工中分带绿化修剪,抓拍标志牌开挖浇筑 7:00--17:00 17:00 k1595+000 k1591+100 宁向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
14 抓拍标志牌基础施工 7:00--17:00 17:00 k1592+000 k1594+000 宁向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
15 抓拍标志牌基础施工 7:00--17:00 17:00 k1595+000 k1593+000 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
16 龙门架基础施工,抓拍标志牌基础浇筑及安装及中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 K1617+000 k1622+600 双向 二类封道 封超车道 杨克鹏 15267239511
17 中分带龙门架基础施工 7:00--17:00 17:00 k1605+550 k1605+450 宁向 三类封道 封硬路肩 杨克鹏 15267239511
18 龙门架基础施工 7:00--17:00 17:00 K1605+500 k1605+550
内广场不封道 杨克鹏 15267239511
19 中分带绿化修剪及抓拍标志牌开挖浇筑 7:00--17:00 17:00 k1632+800 k1632+000 双向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
20 坑洞修补 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 宁向 二类封道 封主车道 杨龙云 13586937549











乐清湾段养护施工信息

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
2 结构物巡检 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
3 路肩边坡综合施工 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 洪青松 13666867112
4 伸缩缝清理 6:00 18:00 K202+050 K240+217 双向 移动作业、不封道 洪青松 13666867112
5 边沟清理 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
6 防撞桶排查灌沙 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
7 中分带综合清理 6:00 18:00 K225+000 K227+100 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
8 中分带综合清理 6:00 18:00 K202+050 K207+800 双向 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
9 门架基础施工 6:00 18:00 K204+000 K204+600 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
10 门架基础施工 6:00 18:00 K219+600 K219+900 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
10 门架基础施工 6:00 18:00 K222+700 K223+000 温向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
11 门架基础施工 6:00 18:00 K225+200 K225+900 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
12 门架基础施工 6:00 18:00 K232+300 K232+500 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
13 门架基础施工 6:00 18:00 K237+200 K237+400 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
14 门架基础施工 6:00 18:00 K224+800 K224+500 宁向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
15 新增门架的电缆沟挖掘 6:00 18:00 K220+200 K216+500 宁向 封闭硬路肩、护栏外作业 唐卫其 13867428603
16 新增门架的电缆沟挖掘 6:00 18:00 K216+500 K222+950 温向 封闭硬路肩、护栏外作业 唐卫其 13867428603
17 新增ETC门架吹缆 6:00 18:00 K237+300 K204+400 宁向 封闭一车道、二类封道 唐卫其 13867428603
18 新增ETC门架吹缆 6:00 18:00 K204+400 K237+300 温向 封闭一车道、二类封道 唐卫其 13867428603
18 新增门架的电缆沟挖掘 6:00 18:00 K216+500 K219+900 温向 封闭硬路肩、护栏外作业 唐卫其 13867428603











台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 07 月 31 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880
4 清理中央分隔带的杂草 7:00 17:00 K1633+000~K1636+000 温向 二类封道 金晓坚 13586119776




友情链接
Baidu
map