关注官方微信

2019年7月18日

发布日期:2019-07-18 来源: 浏览次数:4245 次
台州甬台温二期养护施工信息(2019年7月18日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 机械清扫 7:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 7:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 路侧边坡基础 7:00--17:00 17:00 k1591+700 k1592+800 温向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
4 路侧边坡基础 7:00--17:00 17:00 k1593+500 k1591+900 宁向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
5 路侧边坡基础 7:00--17:00 17:00 k1598+000 k1599+000 双向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
6 路侧边坡基础 7:00--17:00 17:00 k1617+000 k1618+000 双向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
7 基础施工 7:00--17:00 17:00 k1617+000 k1620+800 双向 二类封闭 超车道 杨克鹏 15267239511
8 隧道进口旧立柱拆除  轮廓标安装 7:00--17:00 17:00 全线所有隧道进口 宁向 三类封闭 硬路肩 葛立波 13588168519
9 中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1591+600 k1603+000 双向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
10 中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1617+200 k1618+400 温向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
11 中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1622+400 k1621+500 宁向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
12 坑洞修补 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 二类封道 封主车道 杨龙云 13586937549
13 护栏修复 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+800 双向 三类封道 封硬路肩 占昌杰 15958798718
14 桥梁防腐涂装 7:00--17:00 17:00 k1622+000 k1624+000 温向 三类封道 封硬路肩 丰雷 13656820273
15 边坡清理 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
16 隧道渗水处置 7:00--17:00 17:00 k1599+100 k1601+000 温向 二类封道 封超车道 仝双 15988640717
台金养护施工信息(2019年7月18日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 绿化修剪 6:00 17:30 42km-46km 42km-46km 金向 超车道 赵金良 18357643984
2 护栏修复 6:00 17:30 74km+000m 74km+000m 台向 硬路肩 林伟明 13515863853
3 龙门架基础 6:00 17:30 74km+800m,75km+400m 74km+800m,75km+400m 双向 车辆临时停靠硬路肩 徐根文  13666452928
4 坑洞修补 6:00 17:30 台向62km-60km+700,金向46km,47km,58km+200m,59km+100m,60km+200m 台向62km-60km+700,金向46km,47km,58km+200m,59km+100m,60km+200m 双向 临时封闭主车道 徐建平 13958566417
5 标线施工 6:00 17:30 36km一35km,41km一39km,27km-26km, 36km一35km,41km一39km,27km-26km, 台向 主车道/超车道 余中中 13634108153
6 伸缩缝抢修 6:00 17:30 27km+630m 27km+630m 金向 主车道 李要全 15839842777
7 中分带绿化修剪 6:00 17:30 144km-147km 144km-147km 金向 超车道 王焕友  15068633920
8 门架护栏调整 6:00 17:30 101km+800m,103km+500m,105km+800m 101km+800m,103km+500m,105km+800m 金向 主车道/超车道 黄伟星 15805781973
9 龙门架基础开挖 6:00 17:30 116km+400m-113km+450m,109km+250m,142km+390m 116km+400m-113km+450m,109km+250m,142km+390m 台向 超车道 崔汝平  15967033699
10 隧道口护栏改造 6:00 17:30 132km+350m 132km+350m 台向 硬路肩 李昌伟 13606655655
11 坑洞修补 6:00 17:30 97km+650m-95km+800m 97km+650m-95km+800m 台向 主车道 徐建平 13958566417
12 门架基础立模 6:00 17:30 k97+800,k99+700,k101+510,k109+250,k113+450 k97+800,k99+700,k101+510,k109+250,k113+450 双向 车子临时停靠路肩 徐根文  13666452928
13 电缆沟开挖 钢管架设 5:00 18:00 K64 白水洋收费站 金向 硬路肩 李根相 18857189861
14 电缆沟开挖、钢管架设 5:00 18:00 临海市区收费站 K48+700 金向 硬路肩 李根相 18857189861
乐清湾段养护施工信息2019年7月18日

序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式

1 路肩保洁 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
2 结构物巡检 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
3 路肩边坡综合施工 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 洪青松 13666867112
4 伸缩缝清理 6:00 18:00 K202+050 K240+217 双向 移动作业、不封道 洪青松 13666867112
5 边沟清理 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
6 防撞桶排查灌沙 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
7 中分带综合清理 6:00 18:00 K225+000 K227+100 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
8 中分带综合清理 6:00 18:00 K202+050 K207+800 双向 逐段先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
9 基础开挖 6:00 18:00 K204+000 K204+600 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
10 基础开挖 6:00 18:00 K219+600 K219+900 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
11 基础开挖 6:00 18:00 K225+200 K225+900 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
12 基础开挖 6:00 18:00 K232+300 K232+500 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
13 基础开挖 6:00 18:00 K237+200 K237+400 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
14 基础开挖 6:00 18:00 K224+800 K224+500 宁向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
15 基础开挖 6:00 18:00 K216+500 K216+700 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
16 索力检测 6:00 18:00 K233+000 K237+200 温向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
17 护栏维修 6:00 18:00 K209+300 K209+500 温向 封闭硬路肩 洪青松 13666867112
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 07 月 18 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式 备注(计划性封道分流情况)
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880
4 坑洞切割修补 7:00 17:00 1655+100,1653+100,1651+900
1651+100,1648+500
宁向 二类封道 金晓坚 13586119776
1649+300,1651+200,1653+100
1656+100
温向














友情链接
Baidu
map