关注官方微信

2019年7月12日

发布日期:2019-07-12 来源: 浏览次数:3764 次
台州甬台温二期养护施工信息(2019年7月12日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 机械清扫 7:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 刘卫霖 15967058512
2 路面保洁、应急、桥梁泄水孔清理、桥梁检修道锥坡杂草清除、反光膜轮廓标擦洗 7:00--17:00 17:00 k1591+000 k1632+800 双向 不封道 陈雪军 15757073839
3 基础开挖 7:00--17:00 17:00 k1591+700 k1592+800 温向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
4 基础开挖 7:00--17:00 17:00 k1593+500 k1591+900 宁向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
5 基础开挖 7:00--17:00 17:00 k1598+000 k1599+000 双向 三类封闭 硬路肩 杨克鹏 15267239511
6 隧道进口旧立柱拆除  轮廓标安装 7:00--17:00 17:00 隧道进口 双向 三类封闭 硬路肩 葛立波 13588168519
7 中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1591+600 k1603+000 双向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
8 中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1617+350 k1618+300 温向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
9 中分带绿化修剪 7:00--17:00 17:00 k1622+300 k1621+500 宁向 二类封道 封超车道 余家星 15700159950
10 坑洞修补 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 二类封道 封主车道 杨龙云 13586937549
11 坑洞修补 7:00--17:00 17:00 上三线336+850--336+000 杭向 二类封道 封主车道 杨龙云 13586937549
12 护栏修复 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+800 双向 三类封道 封硬路肩 占昌杰 15958798718
13 护栏修复 7:00--17:00 17:00 k1621+000 k1622+500 温向 二类封道 封超车道 占昌杰 15958798718
14 边坡清理 7:00--17:00 17:00 k1591+100 k1632+600 双向 临时封道 侯学建 15958697025
乐清湾段养护施工信息
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 路肩保洁 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
2 结构物巡检 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
3 路肩边坡综合施工 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 封闭硬路肩 洪青松 13666867112
4 伸缩缝清理 6:00 18:00 K202+050 K240+217 双向 移动作业、不封道 洪青松 13666867112
5 边沟清理 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
6 防撞桶排查灌沙 6:00 18:00 K202+050 K240+218 双向 不封道、车辆临时停靠 洪青松 13666867112
7 中分带综合施工 6:00 18:00 K223+000 K219+000 双向 封闭一二车道 洪青松 13666867112
8 中分带综合施工 6:00 18:00 K216+000 K218+000 双向 封闭一二车道 洪青松 13666867112
9 中分带综合施工 6:00 18:00 K225+000 K227+000 双向 封闭一二车道 洪青松 13666867112
10 中分带综合施工 6:00 18:00 K232+000 K237+000 温向 封闭一二车道 洪青松 13666867112
11 基础开挖 6:00 18:00 K216+700 K216+400 宁向 封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
12 基础开挖 6:00 18:00 K225+000 K225+300 温向 封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
13 基础开挖 6:00 18:00 K225+300 K225+000 宁向 封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
14 基础开挖 6:00 18:00 K224+800 K224+600 宁向 封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
15 基础开挖 6:00 18:00 K216+400 K216+800 双向 封闭一二车道 洪青松 13666867112
16 基础开挖 6:00 18:00 K204+300 K204+500 双向 先封闭一二车道后封闭三车道硬路肩 洪青松 13666867112
17 护栏维修 6:00 18:00 K202+300 K202+500 温向 先封闭一二车道后封闭硬路肩 洪青松 13666867112
18 护栏维修 6:00 18:00 K209+300 K209+500 双向 封闭硬路肩 洪青松 13666867112
台金养护施工信息(2019年7月12日)
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号(米) 终点桩号(米) 方向 占道情况 负责人 联系方式
1 隧道口护栏检修 6:00 17:30 81km-89km 49km-89km 双向 车辆停靠硬路肩 李昌伟 13606655655
2 绿化修剪
龙门架基础
6:00 17:30 75km+500m-74km+800m,62km+400m-60km 75km+500m-74km+800m,62km+400m-60km 台向 超车道 赵金良 18357643984
3 龙门架护栏 6:00 17:30 30km+700m 30km+700m 双向 主车道/超车道 黄伟星 15805781973
4 龙门架施工 6:00 17:30 16km+150km 16km+150km 双向 车辆停开口部 崔汝平 15967033699
5 护栏油漆 6:00 17:30 章安内广场 章安内广场
车道临时关闭 李跃权 15839842777
6 护栏修复 6:00 17:30 97km+500m,119km+700m 97km+500m,119km+700m 金向 超车道 林伟明 13515863853
7 坑洞修补 6:00 17:30 138km-141km 138km-141km 金向 主车道 徐建平 13958566417
8 门架基础钢筋绑扎 6:00 17:30 113km+450m,115km+550m,142km+390m,141km+800m,157km+560m 113km+450m,115km+550m,142km+390m,141km+800m,157km+560m 金向 临时停靠路肩 徐根文 13666452928
9 排水沟开挖 6:00 17:30 147km+200m 147km+200m 金向 硬路肩 李再忠 13819630766
10 门架基础预埋件安装 6:00 17:30 97km+500m,99km+770m,101km+510m 97km+500m,99km+770m,101km+510m 金向 临时停靠路肩 吴烨炜 13566692810
11 内广场拓宽 6:00 17:30 仙居下匝道 仙居下匝道 金向 封闭硬路肩及最右侧收费口 鲍国威 15058594527
12 门架基础钢筋绑扎 6:00 17:30 109km+260m,113km+450m,115km+550m,116km+400m,141km+800m,157km+560m 109km+260m,113km+450m,115km+550m,116km+400m,141km+800m,157km+560m 台向 临时停靠路肩 徐根文 13666452928
13 门架基础预埋件安装 6:00 17:30 99km+780m,98km+010m 99km+780m,98km+010m 台向 临时停靠路肩 吴烨炜 13566692810
14 门架基础开挖 6:00 17:30 97km+500m-99km+780m 97km+500m-99km+780m 台向 超车道 梁恩洪 1367648166
15 中分带绿化修剪 6:00 17:30 144km-147km 144km-147km 台向 超车道 王焕友 15068633920
16 钢管架设 5:00 18:00 临海市区收费站 K48+700 金向 硬路肩 李根相 18857189861
17 电缆沟开挖 钢管架设 5:00 18:00 K69 K75+510 金向 硬路肩 李根相 18857189861
台州甬台温一期养护施工信息  2019 年 07 月 12 日 
序号 施工内容 施工时间 预计结束时间 起点桩号
(米)
终点桩号
(米)
方向 占道情况 负责人 联系方式
1 机械清扫 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道,占用硬路肩 王天国 13738647199
2 清理边坡、停车带垃圾 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 陈建富 13586155499
3 坑洞应急抢修 7:00 17:00 K1632+708 K1672+683 双向 不封道 屠永球 13058691880
4 坑洞切割修补 7:00 17:00 1657+400,1656+200,1653+100
1649+400,1647+500
宁向 二类封道 金晓坚 13586119776
1647+200,1648+300,1650+100
1653+100
温向




友情链接
Baidu
map